RESOLUCIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES, POR LA QUE SE ACUERDA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y RED VIARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTAS EN EL REAL DECRETO-LEY 12/2015, DE 30 DE OCTUBRE, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 3 DE JULIO DE 2017, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
En el “Boletín Oficial del Estado” número 163, de fecha 10 de julio, fue publicado extracto de la Resolución de 3 de julio de 2017 de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales por la que se convocan subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015.
Esta convocatoria se rige por el procedimiento establecido en la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, “Boletín Oficial del Estado” número 37, del jueves 12 de febrero de 2015.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes y previa comprobación por las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de los requisitos previstos en el artículo 8 de la citada Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, se han remitido a esta Dirección General las relaciones cuantificadas de los proyectos susceptibles de obtener financiación en cumplimiento de lo previsto en el apartado tercero del citado artículo y disposición 5 de la Resolución de convocatoria.
Para hacer frente a los gastos originados para la asignación de estas subvenciones, tras la valoración de los daños, se aprobó un crédito extraordinario con cargo al Fondo de Contingencia, incorporándose posteriormente dicho crédito al ejercicio 2017, mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
Por ello, de conformidad con lo determinado en los artículos 9 y 10 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero y disposición sexta de la Resolución de convocatoria, esta Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por delegación del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, acuerda:
Primero.
Aprobar con cargo a la aplicación presupuestaria 15.27.942A767 de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, la asignación de subvenciones a percibir por importe total de 6.673.841,43 euros, para atender la cofinanciación de los proyectos de obras por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, según relación anexo 1.
Segundo.
Desestimar la solicitud de subvención presentada respecto de los proyectos relacionados en el anexo 2, y por las causas que para cada uno de ellos se indican.
Tercero.
Publicar la presente Resolución en el “Boletín Oficial del Estado” y en la dirección electrónica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (www.seat.mpr.gob.es) haciendo constar que contra la misma se podrá formular, potestativamente y con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, requerimiento para la anulación o revocación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 , en relación con el 46.6, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que se publique la presente Resolución. Dicho requerimiento previo se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, esta Dirección General no se pronunciase expresamente.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la entidad local interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, o a aquel en que se notifique el acuerdo sobre el requerimiento previo o el mismo deba entenderse rechazado por ausencia de resolución expresa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
N.º Proyecto | Entidad | Importe del proyecto solicitado | Importe subvención asignada | Observaciones |
Diputación Provincial de Almería | ||||
72 | Ayuntamiento de Tres Villas, Las | 28.356,47 € | 14.178,23 € | |
105 | Diputación Provincial de Almería | 85.000,00 € | 42.500,00 € | |
106 | Diputación Provincial de Almería | 58.500,00 € | 29.250,00 € | |
107 | Diputación Provincial de Almería | 46.000,00 € | 23.000,00 € | |
181 | Ayuntamiento de Pulpí | 60.386,43 € | 30.193,21 € | |
193 | Ayuntamiento de Adra | 182.665,23 € | 91.332,61 € | |
197 | Ayuntamiento de Adra | 46.052,60 € | 23.026,30 € | |
198 | Ayuntamiento de Chirivel | 8.246,85 € | 2.550,37 € | 1 |
199 | Ayuntamiento de Huércal-Overa | 92.993,95 € | 46.496,97 € | |
202 | Ayuntamiento de Huércal-Overa | 20.051,83 € | 10.025,91 € | |
203 | Ayuntamiento de Taberno | 12.100,00 € | 6.050,00 € | |
Total. | 640.353,36 € | 318.603,60 € | ||
Diputación Provincial de Granada | ||||
4 | Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla | 145.258,41 € | 72.629,20 € | |
31 | Ayuntamiento de Almuñécar | 17.169,25 € | 8.584,62 € | |
74 | Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada | 16.580,74 € | 8.290,37 € | |
75 | Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada | 18.670,07 € | 9.335,03 € | |
131 | Ayuntamiento de Pinar, El | 2.013,44 € | 1.006,72 € | |
136 | Ayuntamiento de Pinar, El | 2.439,36 € | 1.219,68 € | |
143 | Ayuntamiento de Pinar, El | 758,67 € | 379,33 € | |
146 | Ayuntamiento de Pinar, El | 239,58 € | 119,79 € | |
163 | Ayuntamiento de Pinar, El | 2.361,92 € | 1.180,96 € | |
166 | Ayuntamiento de Pinar, El | 1.099,89 € | 549,94 € | |
167 | Ayuntamiento de Pinar, El | 7.666,56 € | 3.833,28 € | |
169 | Ayuntamiento de Soportújar | 53.350,00 € | 26.675,00 € | |
170 | Ayuntamiento de Soportújar | 158.401,55 € | 79.200,77 € | |
179 | Ayuntamiento de Albondón | 20.748,00 € | 10.374,00 € | |
180 | Ayuntamiento de Albondón | 79.289,00 € | 39.644,50 € | |
189 | Ayuntamiento de Valle, El | 47.010,98 € | 23.505,49 € | |
227 | Ayuntamiento de Albuñuelas | 34.047,40 € | 17.023,70 € | |
Total. | 607.104,82 € | 303.552,38 € | ||
Diputación Provincial de Málaga | ||||
1 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 8.833,48 € | 4.416,74 € | |
2 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 5.434,62 € | 2.717,31 € | |
3 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 5.594,10 € | 2.797,05 € | |
5 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 16.188,67 € | 8.094,33 € | |
6 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 8.158,83 € | 4.079,41 € | |
7 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 12.008,59 € | 6.004,29 € | |
8 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 9.227,00 € | 4.613,50 € | |
9 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 1.000.000,00 € | 500.000,00 € | |
10 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 6.724,90 € | 3.362,45 € | |
11 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 7.627,84 € | 3.813,92 € | |
12 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 39.750,16 € | 19.875,08 € | |
13 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 4.295,91 € | 2.147,95 € | |
14 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 3.900,34 € | 1.950,17 € | |
15 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 9.429,85 € | 4.714,92 € | |
16 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 3.418,62 € | 1.709,31 € | |
17 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 17.855,10 € | 8.927,55 € | |
18 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 45.105,21 € | 22.552,60 € | |
19 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 8.413,35 € | 4.206,67 € | |
20 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 664,93 € | 332,46 € | |
21 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 14.110,20 € | 7.055,10 € | |
22 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 7.995,05 € | 3.997,52 € | |
23 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 1.615,60 € | 807,80 € | |
24 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 140.539,07 € | 70.269,53 € | |
25 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 526.868,68 € | 263.434,34 € | |
26 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 354.073,16 € | 177.036,58 € | |
27 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 124.664,06 € | 62.332,03 € | |
28 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 114.223,03 € | 57.111,51 € | |
29 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 134.001,33 € | 67.000,66 € | |
30 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 26.401,95 € | 13.200,97 € | |
73 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 10.144,64 € | 5.072,32 € | |
77 | Ayuntamiento de Júzcar | 22.930,23 € | 11.465,11 € | |
78 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 9.994,60 € | 4.997,30 € | |
79 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 35.731,30 € | 17.865,65 € | |
80 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 48.903,32 € | 24.451,66 € | |
81 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 14.250,70 € | 7.125,35 € | |
82 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 25.149,18 € | 12.574,59 € | |
83 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 5.701,58 € | 2.850,79 € | |
84 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 59.214,96 € | 29.607,48 € | |
85 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 41.254,20 € | 20.627,10 € | |
86 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 28.466,57 € | 14.233,28 € | |
87 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 7.525,05 € | 3.762,52 € | |
88 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 28.086,58 € | 14.043,29 € | |
89 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 16.009,57 € | 8.004,78 € | |
90 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 58.936,72 € | 29.468,36 € | |
91 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 95.832,38 € | 47.916,19 € | |
92 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 21.927,02 € | 10.963,51 € | |
93 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 2.480,50 € | 1.240,25 € | |
95 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 4.319,70 € | 2.159,85 € | |
96 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 7.308,40 € | 3.654,20 € | |
111 | Ayuntamiento de Pujerra | 42.000,00 € | 25.410,00 € | 2 |
112 | Ayuntamiento de Pujerra | 45.710,28 € | 27.654,72 € | 2 |
113 | Ayuntamiento de Pujerra | 25.484,02 € | 15.417,83 € | 2 |
115 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 372.250,70 € | 186.125,35 € | |
116 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 900.000,00 € | 450.000,00 € | |
117 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 400.000,00 € | 200.000,00 € | |
121 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 59.895,00 € | 29.947,50 € | |
122 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 24.200,00 € | 12.100,00 € | |
123 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 24.200,00 € | 12.100,00 € | |
124 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 170.610,00 € | 85.305,00 € | |
125 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 30.250,00 € | 15.125,00 € | |
126 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 36.300,00 € | 18.150,00 € | |
128 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 57.475,00 € | 28.737,50 € | |
129 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 108.174,00 € | 54.087,00 € | |
130 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 53.240,00 € | 26.620,00 € | |
132 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 167.645,50 € | 83.822,75 € | |
133 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 113.135,00 € | 56.567,50 € | |
135 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 86.515,00 € | 43.257,50 € | |
137 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 114.708,00 € | 57.354,00 € | |
138 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 102.850,00 € | 51.425,00 € | |
139 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 72.600,00 € | 36.300,00 € | |
141 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 34.848,00 € | 17.424,00 € | |
142 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 36.300,00 € | 18.150,00 € | |
144 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 59.895,00 € | 29.947,50 € | |
145 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 94.380,00 € | 47.190,00 € | |
147 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 30.250,00 € | 15.125,00 € | |
148 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 59.895,00 € | 29.947,50 € | |
149 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 59.895,00 € | 29.947,50 € | |
150 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 48.400,00 € | 24.200,00 € | |
151 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 94.380,00 € | 47.190,00 € | |
152 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 55.176,00 € | 27.588,00 € | |
153 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 62.557,00 € | 31.278,50 € | |
154 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 65.340,00 € | 32.670,00 € | |
155 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 55.055,00 € | 27.527,50 € | |
156 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 31.460,00 € | 15.730,00 € | |
157 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 54.450,00 € | 27.225,00 € | |
176 | Ayuntamiento de Igualeja | 19.990,00 € | 9.995,00 € | |
192 | Ayuntamiento de Cortes de la Frontera | 15,00 € | 7.500,00 € | 2 |
207 | Ayuntamiento de Cortes de la Frontera | 10.000,00 € | 5.000,00 € | |
218 | Ayuntamiento de Sayalonga | 70.000,00 € | 34.396,25 € | 1 y 3 |
219 | Ayuntamiento de Sayalonga | 3.000,00 € | 2.178,00 € | 3 |
220 | Ayuntamiento de Sayalonga | 2.000,00 € | 1.089,00 € | 1 y 3 |
Total. | 7.155.819,33€ | 3.597.450,73 € | ||
Región de Murcia | ||||
118 | Ayuntamiento de Torre-Pacheco | 3.039,41 € | 1.519,70 € | |
119 | Ayuntamiento de Torre-Pacheco | 3.630,00 € | 1.815,00 € | |
120 | Ayuntamiento de Torre-Pacheco | 34.091,19 € | 17.045,59 € | |
Total. | 40.760,60 € | 20.380,29 € | ||
Cabildo Insular de Fuerteventura | ||||
223 | Ayuntamiento de Antigua | 6.324,20 € | 2.853,10 € | 1 |
224 | Ayuntamiento de Antigua | 5.082,50 € | 2.541,25 € | |
225 | Ayuntamiento de Antigua | 23.132,62 € | 9.367,93 € | 1 |
Total. | 34.539,32 € | 14.762,28 € | ||
Cabildo Insular de Gran Canaria | ||||
38 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 23.989,40 € | 11.994,70 € | |
39 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 12.152,53 € | 6.076,26 € | |
40 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 18.939,00 € | 11.191,84 € | 3 |
41 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 94.695,00 € | 47.347,50 € | |
42 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 94.695,00 € | 47.347,50 € | |
46 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 42.519,73 € | 24.817,86 € | 3 |
47 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 90.959,95 € | 56.053,81 € | 3 |
48 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 171.757,12 € | 87.270,32 € | 3 |
49 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 424.728,74 € | 212.581,40 € | 3 |
50 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 12.300,00 € | 866,68 € | 3 |
51 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 4.240,00 € | 2.796,81 € | 3 |
52 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 8.600,00 € | 24.817,86 € | 3 |
53 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 8.000,00 € | 262,29 € | 3 |
54 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 3.700,00 € | 2.350,26 € | 3 |
55 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 70.000,00 € | 1.368,15 € | 3 |
56 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 20.000,00 € | 10.117,85 € | 3 |
57 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 68.596,16 € | 32.308,53 € | 3 |
58 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 500.000,00 € | 196.617,17 € | 3 |
59 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 15.300,00 € | 3.134,23 € | 3 |
60 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 200.000,00 € | 84.585,31 € | 3 |
63 | Ayuntamiento de Gáldar | 11.795,49 € | 798,10 € | 3 |
70 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 428.984,66 € | 209.080,56 € | I |
97 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 187.533,21 € | 93.766,60 € | |
98 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 458.130,61 € | 229.065,30 € | |
99 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 615.102,06 € | 307.551,03 € | |
100 | Ayuntamiento de Telde | 6.444,10 € | 3.222,05 € | |
101 | Ayuntamiento de Telde | 85.515,08 € | 42.757,54 € | |
108 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 64.601,26 € | 32.300,63 € | |
110 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 90.499,71 € | 42.529,24 € | 3 |
134 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 179.995,69 € | 89.997,84 € | |
162 | Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, Las | 41.386,29 € | 19.940,31 € | 3 |
185 | Ayuntamiento de Agüimes | 152.431,13 € | 76.215,56 € | |
200 | Ayuntamiento de Arucas | 43.695,23 € | 21.847,61 € | |
201 | Ayuntamiento de Arucas | 17.956,28 € | 8.978,14 € | |
204 | Ayuntamiento de Aldea de San Nicolás, La | 92.123,00 € | 46.061,96 € | 2 |
205 | Ayuntamiento de Arucas | 6.587,82 € | 3.293,91 € | |
206 | Ayuntamiento de Arucas | 27.698,59 € | 14.818,74 € | 2 |
Total. | 4.395.652,84 € | 2.106.131,45 € | ||
Cabildo Insular de la Gomera | ||||
221 | Cabildo Insular de la Gomera | 11.071,71€ | 5.535,85 € | |
222 | Cabildo Insular de la Gomera | 152.081,68 € | 76.040,84 € | |
229 | Ayuntamiento de Vallehermoso | 5.145,19 € | 2.572,59 € | |
235 | Ayuntamiento de Vallehermoso | 2.732,32 € | 1.366,16 € | |
Total. | 171.030,90 € | 85.515,44 € | ||
Cabildo Insular de Tenerife | ||||
103 | Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo | 218.304,90 € | 109.152,45 € | |
239 | Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna | 258.974,02 € | 118.292,81 € | 1 y 3 |
Total. | 477.278,92 € | 227.445,26 € | ||
Total. | 13.522.540,09 € | 6.673.841,43 € |
1. Descontadas las partidas que no responden a los gastos subvencionables de conformidad con el artículo 4 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras (BOE 37, jueves 12 de febrero) y Disposición segunda de la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 163, lunes 10 de julio, BDNS (Identif.): 353699), por la que se convocan subvenciones.
2. La modificación del importe obedece a correcciones de errores materiales, de hecho o aritméticos
3. Modificación del importe en atención a datos aportados en periodo de subsanación.
ANEXO 2
N.º Proyecto | Entidad | Motivo desestimación |
Diputación Provincial de Almería | ||
109 | Ayuntamiento de Dalías | 3 y 4 |
182 | Ayuntamiento de Pulpí | 2 y 3 |
Diputación Provincial de Granada | ||
71 | Ayuntamiento de Rubite | 3, 6 y 9 |
104 | Ayuntamiento de Soportújar | 3 y 6 |
114 | Ayuntamiento de Albondón | 3 y 6 |
158 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
159 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
160 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
161 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
164 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
165 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
168 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
171 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
172 | Ayuntamiento de Rubite | 3 y 9 |
173 | Ayuntamiento de Rubite | 3 y 9 |
174 | Ayuntamiento de Rubite | 3 y 9 |
175 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
178 | Ayuntamiento de Pinar, El | 3 y 6 |
186 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
187 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
188 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
191 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
194 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
195 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
196 | Ayuntamiento de Albuñol | 5 |
230 | Ayuntamiento de Albuñuelas | 3 y 6 |
236 | Ayuntamiento de Albuñuelas | 2, 3 y 6 |
237 | Ayuntamiento de Albuñuelas | 2, 3 y 6 |
Diputación Provincial de Málaga | ||
76 | Ayuntamiento de Pujerra | 3 y 6 |
94 | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 2 y 3 |
177 | Ayuntamiento de Júzcar | 3 y 6 |
190 | Ayuntamiento de Sayalonga | 3 y 6 |
213 | Ayuntamiento de Torremolinos | 2, 3 y 8 |
Cabildo Insular de Gran Canaria | ||
32 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
33 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
34 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
35 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
43 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
44 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
45 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 2 y 7 |
61 | Ayuntamiento de Agaete | 2 y 3 |
64 | Ayuntamiento de Gáldar | 2 |
65 | Ayuntamiento de Gáldar | 2 y 3 |
66 | Ayuntamiento de Gáldar | 1 |
67 | Ayuntamiento de Gáldar | 1 |
68 | Ayuntamiento de Gáldar | 2 y 3 |
69 | Ayuntamiento de Gáldar | 1 |
102 | Ayuntamiento de Telde | 3 y 7 |
208 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
209 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
210 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
211 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
212 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
214 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
215 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
216 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
217 | Ayuntamiento de Arucas | 10 |
Cabildo Insular de la Gomera | ||
226 | Ayuntamiento de Agulo | 2 y 3 |
228 | Ayuntamiento de Agulo | 2 y 3 |
231 | Ayuntamiento de Vallerhermoso | 1 y 3 |
232 | Ayuntamiento de Vallehermoso | 1 y 3 |
233 | Ayuntamiento de Vallehermoso | 1 y 3 |
234 | Ayuntamiento de Vallehermoso | 1 y 3 |
238 | Ayuntamiento de Agulo | 3 y 4 |
Cabildo Insular de Tenerife | ||
183 | Cabildo Insular de Tenerife | 2 y 3 |
184 | Cabildo Insular de Tenerife | 2 y 3 |
Diputación Provincial de Valencia | ||
62 | Ayuntamiento de Xeresa | 3 y 6 |
Causas de desestimación:
1. Los gastos del proyecto no responden a los subvencionables previstos en el artículo 4 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras (BOE 37, jueves 12 de febrero) y Disposición segunda de la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 163, lunes 10 de julio, BDNS (Identif.): 353699), por la que se convocan subvenciones.
2. El objeto de solicitud no se encuentra dentro de los fines subvencionables señalados en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015, (BOE núm. 261, sábado 31 de octubre) y Disposición primera de la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 163, lunes 10 de julio, BDNS (Identif.): 353699), por la que se convocan subvenciones.
3. Proyectos no incluidos en el Anexo I como susceptibles de percibir subvención, una vez comprobadas la solicitud y documentación, de conformidad con lo previsto en la Disposición quinta de la Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 163, lunes 10 de julio, BDNS (Identif.): 353699), por la que se convocan subvenciones.
4. No aportar junto con la solicitud, ni en el periodo de subsanación establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la documentación prevista en el artículo 6.4 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras (BOE 37, jueves 12 de febrero).
5. No hallarse el titular de la infraestructura, objeto de petición de subvención, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social.
6. Desistimiento del interesado en la petición formulada, al amparo del artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y/ o Duplicidad de solicitud.
7. No ser la entidad solicitante titular del bien sobre el que se ejecutará la obra.
8. No ser la entidad solicitante titular de la competencia para la ejecución de la obra y/o prestación del servicio.
9. Superar el importe de gastos solicitado el límite financiable, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras (BOE 37, jueves 12 de febrero).
10. No aportar, tras el requerimiento de subsanación efectuado, la documentación requerida careciendo la memoria aportada de información suficiente que permita definir y valorar las obras que se proponen.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.