Combinada con métodos de análisis de big data, permite establecer nuevos criterios de búsqueda de patrones de riesgo fiscal y su extensión a estructuras societarias más complejas
La herramienta muestra que el saldo neto del patrimonio en el exterior declarado en el 720 ha crecido en 6.700 millones entre 2012 y 2015, y especialmente en cuentas, fondos e inmuebles
La necesidad de transparentar titularidades reales que exigía la Declaración Tributaria Especial provoca que el importe de las acciones declaradas en el 720 disminuya sensiblemente y aumenten las cuentas
29 de julio de 2016.- La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una nueva herramienta para gestionar el análisis de la información incorporada por los contribuyentes en el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero. Esta herramienta, que permitirá agilizar, sistematizar y reforzar el control de patrimonios y rentas, ofrece la posibilidad de establecer la evolución de los saldos netos del patrimonio en el exterior declarado y muestra que, entre 2012 y 2015, el valor de los bienes y derechos declarados en el 720, depurados en función de las modificaciones y cancelaciones sobre las que informan los contribuyentes en el modelo, ha crecido en 6.700 millones de euros, hasta superar los 97.700 millones. El importe total de los bienes y derechos declarados por primera vez hasta ahora supera los 141.000 millones.
El saldo total de 97.700 millones de 2015 se desglosa en casi 44.000 millones en valores y derechos (acciones), más de 20.200 millones en fondos, más de 18.300 millones en cuentas bancarias y de crédito, 11.600 millones en inmuebles y 3.600 millones en seguros. Entre 2012, primer año sobre el que era exigible la declaración del 720, y 2015, resulta especialmente notable el trasvase de importes declarados entre dos categorías de bienes y derechos: las cuentas y las acciones. Así, mientras el importe de las primeras aumenta en más de 3.300 millones de euros, el de los valores se reduce en más de 2.200 millones.
Esta evolución está fuertemente vinculada con la necesidad de transparentar titularidades que exigía la Declaración Tributaria Especial, de manera que el verdadero titular de los bienes y derechos presentase la DTE y que asumiera también la titularidad jurídica de los mismos. Como resultado de ello, en los modelos 720 los contribuyentes han ido reflejando la cancelación de participaciones en sociedades y estructuras interpuestas y la paralela incorporación de patrimonios en cuentas a su nombre.
Por otra parte, entre 2012 y 2015 el saldo de los fondos ha crecido en más de 3.000 millones, en 2.200 millones el importe declarado por inmuebles y en 380 millones el valor de los seguros y rentas vitalicias.
Distribución por países y bienes
Atendiendo al reparto por países, en 2015 más de un tercio del saldo global declarado se concentraba en Suiza (casi 20.200 millones) y Luxemburgo (cerca de 13.500 millones). Por tipos de bienes, en acciones y cuentas destaca también Suiza (7.400 y 5.900 millones, respectivamente), donde se percibe especialmente, en la comparación 2012-2015, el trasvase de importes declarados entre ambas categorías de bienes, con reducción en valores y aumento consiguiente en cuentas.
En cuanto al resto de categorías de bienes y derechos, en los fondos más del 70% del total se corresponde con Luxemburgo (más de 8.100 millones) y Suiza (6.300 millones). También es Luxemburgo el primer país en cuanto al saldo de seguros (1.300 millones), mientras que en inmuebles los mayores importes están en Francia y Reino Unido, con cerca de 2.000 millones en ambos casos.
A su vez, mientras la evolución de los saldos patrimoniales entre 2012 y 2015 viene marcada, en el caso de algunos países, por operaciones societarias concretas y dinámicas generales de inversión, caso del descenso de las acciones en Holanda y el aumento de los fondos en Luxemburgo, en otros supuestos se puede apreciar el paulatino proceso de afloramiento de bases imponibles como, por ejemplo, en el hecho de que Andorra, Panamá, Liechtenstein y Bahamas son cuatro de los cinco países con mayor descenso de los saldos globales, por un importe conjunto para los cuatro territorios de casi 2.300 millones de euros.
El control patrimonial a partir del 720
La nueva herramienta que permite disponer de los saldos netos de cada año declarados en el 720 ofrece a la Agencia Tributaria la posibilidad de establecer un hilo conductor entre las diferentes declaraciones del modelo que anualmente se presentan. Esto facilita tanto la determinación de variaciones patrimoniales y hechos imponibles a regularizar, como el análisis de una situación permanentemente actualizada de los bienes y derechos, a efectos de control recaudatorio.
La conjunción de este instrumento con estrategias y métodos de big data permitirá un mayor aprovechamiento de la información disponible en la base de datos de la Agencia y un procesado masivo de la información, favoreciendo el establecimiento de nuevos criterios de búsqueda de patrones de riesgo fiscal y su extensión a estructuras societarias más complejas.
De esta forma, la Agencia Tributaria refuerza el control de patrimonios a partir del modelo 720 que viene manteniendo en los últimos años, y que ya ha generado, más allá de las propias regularizaciones que se efectúan, una sensible mejora en el cumplimiento voluntario de los declarantes del modelo.
Así, la base imponible declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2014 por los presentadores de 720 ya era un 9,4% superior a la del IRPF 2010, y su cuota íntegra había aumentado un 23,8%, frente a los descensos registrados en las bases y cuotas del conjunto de los declarantes de IRPF.
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS PATRIMONIALES
DECLARADOS EN EL MODELO 720
(2012-2015)
PAÍS | TOTAL GENERAL 2012 | TOTAL GENERAL 2015 |
SUIZA | 19.871.117.373,01 | 20.174.931.661,62 |
LUXEMBURGO | 10.177.523.923,40 | 13.458.526.208,65 |
REINO UNIDO | 5.283.576.686,91 | 6.774.121.408,33 |
FRANCIA | 4.953.977.478,53 | 5.906.599.498,09 |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 4.216.172.852,20 | 5.631.463.583,24 |
BRASIL | 4.150.825.859,28 | 4.209.908.228,37 |
PAÍSES BAJOS | 6.627.219.836,85 | 3.991.404.745,40 |
ALEMANIA | 3.620.469.799,59 | 3.797.093.716,84 |
ANDORRA | 4.479.864.949,84 | 3.781.119.420,30 |
ARGENTINA | 1.288.589.346,32 | 2.750.513.510,76 |
ITALIA | 2.043.473.487,39 | 2.582.599.744,76 |
BÉLGICA | 2.854.195.338,47 | 2.506.574.610,88 |
MÉXICO | 1.726.490.596,01 | 2.217.388.439,29 |
CHILE | 2.382.834.777,79 | 2.130.760.168,66 |
PORTUGAL | 1.570.894.463,98 | 1.648.190.067,11 |
IRLANDA | 1.128.608.882,34 | 1.231.201.600,25 |
URUGUAY | 999.861.869,27 | 1.206.445.086,62 |
CANADÁ | 275.079.116,33 | 963.307.516,79 |
RUSIA | 752.972.016,22 | 900.532.184,79 |
COLOMBIA | 485.336.573,91 | 759.822.805,22 |
HUNGRÍA | 694.912.114,14 | 695.968.261,83 |
SUECIA | 447.828.293,27 | 631.119.292,76 |
DINAMARCA | 464.842.260,28 | 618.435.679,28 |
AUSTRIA | 554.880.906,40 | 582.702.274,12 |
PANAMÁ | 1.189.002.397,07 | 551.217.961,93 |
VENEZUELA | 453.280.838,59 | 535.451.392,25 |
NORUEGA | 481.221.266,95 | 531.604.916,94 |
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 309.277.666,13 | 472.059.112,20 |
MALTA | 475.486.280,10 | 452.324.233,35 |
JERSEY | 347.108.478,98 | 373.203.569,90 |
SINGAPUR | 623.307.414,18 | 358.425.585,91 |
GIBRALTAR | 290.784.149,38 | 317.338.695,57 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 279.733.595,77 | 313.383.101,33 |
FINLANDIA | 240.367.969,28 | 307.649.433,86 |
MÓNACO | 261.991.834,20 | 283.497.880,92 |
ISLA DE MAN | 210.595.438,46 | 227.724.388,16 |
LIECHTENSTEIN | 694.360.632,09 | 206.159.008,52 |
MARRUECOS | 165.556.145,71 | 189.183.024,85 |
AUSTRALIA | 105.181.167,80 | 169.523.708,35 |
BAHAMAS | 609.869.982,91 | 162.335.756,03 |
ARABIA SAUDI | 65.782.202,85 | 155.494.690,18 |
RUMANÍA | 119.352.714,83 | 139.440.822,25 |
FILIPINAS | 85.991.016,04 | 135.956.952,92 |
EGIPTO | 95.335.825,22 | 128.260.534,71 |
POLONIA | 123.368.188,64 | 125.706.139,27 |
COSTA RICA | 120.488.733,45 | 119.417.006,68 |
GUERNESEY | 162.432.851,25 | 119.164.417,24 |
OTROS | 207.833.276,55 | 117.915.765,05 |
AZERBAIYAN | 1.766.948,60 | 107.049.971,41 |
PERÚ | 237.919.548,58 | 99.821.259,20 |
OMÁN | 15.121,35 | 99.046.045,17 |
CURAÇAO | 120.130.358,53 | 96.717.268,94 |
ECUADOR | 45.459.826,74 | 92.303.484,54 |
ISLAS CAIMÁN | 175.009.337,12 | 91.342.890,33 |
UCRANIA | 78.762.689,08 | 80.529.475,81 |
CHINA | 60.331.464,40 | 76.652.335,08 |
LÍBANO | 6.947.813,75 | 75.202.306,56 |
BULGARIA | 67.854.710,79 | 66.289.186,64 |
GUATEMALA | 69.930.975,75 | 66.058.890,28 |
BERMUDAS | 135.123.357,33 | 65.836.068,88 |
SUDÁFRICA | 79.643.069,71 | 64.165.340,07 |
TURQUÍA | 34.594.026,43 | 63.836.431,71 |
PUERTO RICO | 64.917.905,61 | 57.939.966,45 |
HONG KONG | 89.214.970,06 | 56.980.459,79 |
GRECIA | 154.092.834,49 | 55.669.677,34 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 77.752.345,52 | 54.774.523,63 |
INDIA | 37.661.895,30 | 53.127.710,85 |
NUEVA ZELANDA | 43.291.314,35 | 50.807.834,05 |
LIBERIA | 7.303.505,61 | 49.321.298,68 |
CHIPRE | 10.676.766,84 | 47.326.363,34 |
JAPÓN | 32.234.412,12 | 44.967.760,02 |
BONAIRE,SAN EUSTAQUIO,SABA | 162.084.859,74 | 44.145.322,59 |
ISLANDIA | 26.472.398,04 | 37.426.284,01 |
PARAGUAY | 15.847.132,84 | 31.303.490,74 |
ISRAEL | 32.542.026,44 | 31.144.540,92 |
REPÚBLICA CHECA | 25.489.518,60 | 30.421.074,80 |
ESLOVAQUIA | 9.983.445,99 | 13.872.818,48 |
BOLIVIA | 12.051.388,00 | 12.699.109,13 |
KUWAIT | 2.197.651,61 | 12.224.341,30 |
SERBIA | 8.209.477,51 | 11.537.625,47 |
GHANA | 10.751.174,50 | 11.380.019,14 |
ARGELIA | 5.839.342,24 | 11.362.112,11 |
CUBA | 9.211.540,92 | 11.103.561,65 |
BELICE | 29.606.783,93 | 11.034.100,73 |
TÚNEZ | 5.087.454,69 | 10.761.605,23 |
IRÁN | 27.614.268,48 | 10.540.436,40 |
TAILANDIA | 9.726.295,36 | 10.402.837,24 |
CROACIA | 6.807.068,90 | 9.947.689,11 |
ESTONIA | 5.783.331,16 | 8.893.311,10 |
ANGOLA | 7.624.045,51 | 8.544.918,28 |
CABO VERDE | 13.603.374,57 | 8.238.839,52 |
ARUBA | 7.837.054,85 | 8.103.721,98 |
LITUANIA | 5.349.762,25 | 7.666.268,31 |
MACAO | 13.111.661,83 | 7.398.844,20 |
MAURICIO | 9.055.633,78 | 6.840.179,57 |
KAZAJSTAN | 5.077.652,85 | 6.632.411,30 |
MALASIA | 5.686.669,85 | 6.583.210,19 |
BARBADOS | 4.611.098,88 | 6.501.672,09 |
JORDANIA | 4.278.606,59 | 5.683.362,11 |
ANTIGUA Y BARBUDA | 4.604.403,44 | 5.682.993,54 |
COREA DEL SUR | 5.105.553,12 | 5.440.221,01 |
LETONIA | 2.042.693,41 | 5.402.206,05 |
SENEGAL | 2.855.148,80 | 5.017.660,11 |
MOLDAVIA | 4.077.720,06 | 4.969.420,06 |
BOTSWANA | 1.403.128,07 | 4.420.061,56 |
NICARAGUA | 5.258.198,64 | 4.414.542,45 |
GUINEA ECUATORIAL | 2.213.297,30 | 4.256.748,33 |
EL SALVADOR | 6.142.325,52 | 4.078.645,30 |
QATAR | 1.320.007,10 | 4.018.861,37 |
HONDURAS | 2.402.283,33 | 3.656.727,29 |
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 14.783.161,41 | 3.648.859,28 |
NIGERIA | 1.348.338,39 | 3.468.392,77 |
LIBIA | 917.371,88 | 3.305.165,87 |
SIRIA | 1.904.893,00 | 3.236.926,49 |
GEORGIA | 1.386.628,83 | 2.985.830,19 |
INDONESIA | 1.047.148,33 | 2.664.834,25 |
ESLOVENIA | 1.492.247,96 | 2.476.540,83 |
ISLAS MARSHALL | 13.608.897,70 | 2.446.364,97 |
SUAZILANDIA | 3.655.149,13 | 1.977.244,08 |
KENIA | 2.067.234,12 | 1.974.849,01 |
SANTA LUCÍA | 1.965.932,25 | 1.928.800,90 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 1.333.827,74 | 1.766.530,54 |
MAURITANIA | 1.164.671,91 | 1.692.399,19 |
MONTENEGRO | 884.464,69 | 1.677.434,19 |
ALBANIA | 1.519.077,01 | 1.419.239,48 |
BANGLADESH | 108.797,00 | 1.415.875,39 |
SEYCHELLES | 1.074.520,02 | 1.408.897,49 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 1.449.040,51 | 1.391.463,37 |
JAMAICA | 611.930,46 | 1.340.600,14 |
HAITÍ | 181.255,76 | 1.326.704,29 |
MOZAMBIQUE | 988.099,99 | 1.310.020,66 |
CAMERÚN | 447.644,50 | 1.287.317,86 |
DOMINICA | 635.870,93 | 1.267.488,23 |
BIELORRUSIA | 681.918,98 | 1.243.961,00 |
SAMOA | 1.158.413,34 | 1.168.136,00 |
VIETNAM | 557.750,65 | 1.119.149,24 |
TANZANIA | 817.325,19 | 1.096.513,48 |
LAOS | 0,00 | 1.061.939,91 |
NÍGER | 436.180,61 | 1.000.702,92 |
BAHRÉIN | 860.040,74 | 754.945,73 |
BURKINA FASO | 645.069,92 | 709.962,39 |
GRANADA | 250.231,47 | 687.078,11 |
KIRGUISTÁN | 0,00 | 677.064,62 |
NAMIBIA | 616.660,78 | 670.441,36 |
ISLAS MALVINAS | 532.575,09 | 639.790,61 |
SRI LANKA | 419.449,50 | 629.542,23 |
NUEVA CALEDONIA | 688.960,00 | 619.515,86 |
TAIWÁN | 505.919,11 | 614.764,57 |
GUINEA-BISSAU | 52.744,66 | 543.837,43 |
ISLAS VÍRGENES DE LOS EE UU | 133.473,69 | 543.325,91 |
ISLAS SALOMÓN | 219.044,81 | 529.533,46 |
REPÚBLICA CENTROAFRICANA | 514.846,00 | 514.846,00 |
POLINESIA FRANCESA | 233.519,00 | 503.519,00 |
ETIOPÍA | 321.415,57 | 462.511,18 |
SAN MARTIN | 584.994,21 | 459.814,39 |
EE UU, ISLAS PERIFÉRICAS MENORES | 495.544,67 | 447.870,54 |
IRAQ | 933.104,63 | 432.300,00 |
GEORGIA DEL SUR | 33.032,76 | 394.616,46 |
ARMENIA | 494.571,59 | 377.326,78 |
ISLA NIUE | 365.501,58 | 373.281,60 |
COSTA DE MARFIL | 241.532,43 | 356.982,40 |
ISLAS TURCAS Y CAICOS | 1.205.171,98 | 339.455,99 |
ANGUILA | 3.881.591,72 | 322.167,01 |
BENÍN | 9.528,06 | 318.413,87 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 247.042,75 | 316.099,22 |
SURINAM | 791.822,02 | 303.654,47 |
ISLA NAVIDAD | 378.816,59 | 289.420,50 |
BRUNÉI (BRUNÉI DARUSSALAM) | 2.248.836,01 | 284.716,93 |
RUANDA | 1.287.162,47 | 279.235,19 |
FIYI | 327.726,00 | 277.726,00 |
CONGO | 33.347,55 | 255.778,89 |
GUYANA | 229.883,73 | 248.493,23 |
GABÓN | 432.277,31 | 246.029,52 |
CAMBOYA | 133.582,27 | 212.220,97 |
GAMBIA | 487.363,64 | 207.899,12 |
AFGANISTÁN | 302.956,70 | 183.134,94 |
ISLAS FEROE | 162.786,93 | 164.361,56 |
MONTSERRAT | 0,00 | 158.896,00 |
SUDÁN DEL SUR | 219.455,94 | 150.698,16 |
TERRITORIO DE OCÉANO ÍNDICO BRITÁNICO | 0,00 | 144.703,60 |
CIUDAD DEL VATICANO | 150.366,54 | 125.578,70 |
BURUNDI | 103.418,57 | 103.418,57 |
SANTA HELENA | 0,00 | 98.968,79 |
GROENLANDIA | 94.138,69 | 94.138,69 |
TOGO | 2.358,45 | 91.482,32 |
SAMOA AMERICANA | 0,00 | 90.523,57 |
PAPUA NUEVA GUINEA | 181.722,36 | 90.075,71 |
ZAMBIA | 78.137,82 | 78.137,82 |
TERRITORIO PALESTINO | 1.170,00 | 77.917,24 |
MONGOLIA | 498.724,84 | 75.682,00 |
SAN MARINO | 233.760,21 | 59.028,97 |
GUINEA | 0,00 | 53.389,91 |
CHAD | 0,00 | 45.387,07 |
ISLA COCOS (KEELING) | 283.628,50 | 39.226,97 |
GUAM | 86.263,09 | 36.760,20 |
MALDIVAS | 0,00 | 31.823,97 |
KIRIBATI | 60.514,24 | 30.257,12 |
MACEDONIA | 18.542,00 | 18.542,00 |
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL ZAIRE | 69.527,70 | 15.000,00 |
YIBUTI | 0,00 | 12.607,29 |
UGANDA | 4.480,50 | 11.954,50 |
SUDÁN | 760.517,16 | 10.874,04 |
ISLA BOUVET | 514.828,07 | 10.827,61 |
PAKISTAN | 8.412,48 | 8.412,48 |
TIMOR LESTE | 18.039,64 | 7.981,84 |
COOK ISLANDS | 25.223,62 | 7.412,90 |
ZIMBABWE | 55.164,68 | 5.527,51 |
ISLAS TOKELAU | 1.852.503,40 | 5.181,76 |
COREA DEL NORTE | 14.173,60 | 3.543,40 |
MADAGASCAR | 2.856,00 | 2.856,00 |
MYANMAR (ANTIGUA BIRMANIA) | 0,00 | 2.035,79 |
MAYOTTE | 89.614,98 | 299,00 |
SIERRA LEONA | 0,00 | 137,50 |
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | 149.700,00 | 0,00 |
ISLA NORFOLK | 140.407,98 | 0,00 |
MALI | 135.596,80 | 0,00 |
MICRONESIA (YAP, KOSRAE, TRUK, POHNPEI) | 13.502,00 | 0,00 |
NAURU | 1.903,85 | 0,00 |
ERITREA | 47,18 | 0,00 |
PALAU | 0,00 | 0,00 |
ANTÁRTIDA | 0,00 | 0,00 |
RESULTADOS | 91.004.258.166,04 | 97.774.785.304,93 |
SALDOS PATRIMONIALES DECLARADOS EN EL MODELO 720 DESGLOSADOS POR TIPO DE BIEN O DERECHO
2012
PAÍS | CUENTAS BANCARIAS O DE CRÉDITO 2012 | VALORES Y DERECHOS 2012 | ACCIONES O PARTICIPA-CIONES EN IIC 2012 | SEGUROS Y RENTAS TEMPORALES O VITALICIAS 2012 | INMUEBLES: TITULARIDAD Y DERECHOS REALES 2012 | TOTAL GENERAL 2012 |
SUIZA | 4.815.276.740,80 | 8.944.479.772,09 | 5.662.057.696,00 | 89.711.043,37 | 359.592.120,75 | 19.871.117.373,01 |
LUXEMBURGO (*) | 567.406.713,62 | 2.411.835.776,76 | 6.274.538.873,79 | 821.726.556,76 | 101.923.142,09 | 10.177.523.923,40 |
PAÍSES BAJOS | -100.097.615,09 | 6.293.316.584,98 | 125.020.702,52 | 85.418.226,91 | 223.561.937,53 | 6.627.219.836,85 |
REINO UNIDO | 1.676.486.558,73 | 1.174.610.758,87 | 658.666.986,50 | 385.887.175,66 | 1.387.925.207,15 | 5.283.576.686,91 |
FRANCIA | 524.580.238,73 | 1.968.978.789,15 | 315.991.016,81 | 384.411.451,35 | 1.760.015.982,49 | 4.953.977.478,53 |
ANDORRA | 982.558.502,69 | 1.403.608.183,71 | 743.962.369,58 | 709.780.311,21 | 639.955.582,65 | 4.479.864.949,84 |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 930.022.289,23 | 2.064.076.664,73 | 762.754.095,97 | 83.102.066,86 | 376.217.735,41 | 4.216.172.852,20 |
BRASIL | 30.529.460,21 | 3.983.798.088,35 | 19.023.509,10 | 8.370.353,36 | 109.104.448,26 | 4.150.825.859,28 |
ALEMANIA | 1.291.593.183,03 | 1.254.464.091,30 | 244.682.284,93 | 98.886.738,77 | 730.843.501,56 | 3.620.469.799,59 |
BÉLGICA | 1.747.687.623,08 | 422.954.503,24 | 192.939.165,74 | 28.552.309,76 | 462.061.736,65 | 2.854.195.338,47 |
CHILE | 13.535.875,63 | 2.323.480.369,63 | 6.509.565,06 | 1.023.073,87 | 38.285.893,60 | 2.382.834.777,79 |
ITALIA | 92.192.426,97 | 1.545.474.895,01 | 64.184.911,55 | 24.367.465,95 | 317.253.787,91 | 2.043.473.487,39 |
MÉXICO | 51.997.653,68 | 1.401.548.893,98 | 103.441.221,72 | 547.348,64 | 168.955.477,99 | 1.726.490.596,01 |
PORTUGAL | 147.467.322,89 | 676.489.097,22 | 32.304.970,78 | 27.194.416,51 | 687.438.656,58 | 1.570.894.463,98 |
ARGENTINA | 15.135.196,36 | 1.130.303.375,19 | 2.291.465,56 | 0,00 | 140.859.309,21 | 1.288.589.346,32 |
PANAMÁ | 53.119.535,12 | 1.027.901.598,80 | 71.405.225,97 | 1.082.202,96 | 35.493.834,22 | 1.189.002.397,07 |
IRLANDA | 84.355.582,65 | 150.518.224,21 | 744.981.356,81 | 69.182.588,09 | 79.571.130,58 | 1.128.608.882,34 |
URUGUAY | 18.267.747,71 | 932.445.668,91 | 7.843.939,15 | 151.584,00 | 41.152.929,50 | 999.861.869,27 |
RUSIA | 17.345.296,70 | 693.495.868,64 | 397.654,39 | 239.212,84 | 41.493.983,65 | 752.972.016,22 |
HUNGRÍA | 805.810,11 | 635.462.418,02 | 45.724,25 | 0,00 | 58.598.161,76 | 694.912.114,14 |
LIECHTENSTEIN | 22.334.583,50 | 585.663.455,05 | 57.645.796,56 | 28.477.338,32 | 239.458,66 | 694.360.632,09 |
SINGAPUR | 228.502.006,63 | 221.269.891,16 | 172.410.848,32 | 176.595,20 | 948.072,87 | 623.307.414,18 |
BAHAMAS | 116.206.933,93 | 346.899.422,73 | 116.006.179,62 | 24.996.199,63 | 5.761.247,00 | 609.869.982,91 |
AUSTRIA | 53.944.598,46 | 428.548.723,16 | 26.106.210,52 | 3.333.671,34 | 42.947.702,92 | 554.880.906,40 |
COLOMBIA | 7.959.167,92 | 408.768.339,82 | 8.807.125,06 | 1.292.638,18 | 58.509.302,93 | 485.336.573,91 |
NORUEGA | 129.606.542,71 | 246.448.213,17 | 41.726.352,54 | 6.312.827,48 | 57.127.331,05 | 481.221.266,95 |
MALTA | 225.437.302,95 | 181.396.668,03 | 52.307.904,61 | 13.842.603,51 | 2.501.801,00 | 475.486.280,10 |
DINAMARCA | 82.628.616,14 | 126.339.985,51 | 43.764.835,26 | 89.673.876,04 | 122.434.947,33 | 464.842.260,28 |
VENEZUELA | 8.857.023,59 | 117.291.378,62 | 1.288.428,88 | 60.000,00 | 325.784.007,50 | 453.280.838,59 |
SUECIA | 103.422.522,67 | 191.069.300,55 | 53.957.540,73 | 17.384.565,64 | 81.994.363,68 | 447.828.293,27 |
JERSEY | 148.892.604,92 | 135.245.230,85 | 56.114.351,26 | 5.257.026,49 | 1.599.265,46 | 347.108.478,98 |
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 836.193,29 | 254.148.282,10 | 47.431.121,60 | 6.862.069,14 | 0,00 | 309.277.666,13 |
GIBRALTAR | 128.019.604,46 | 131.185.677,09 | 18.669.300,76 | 7.566.218,94 | 5.343.348,13 | 290.784.149,38 |
REPUBLICA DOMINICANA | 15.948.263,19 | 81.751.717,26 | 5.076.644,58 | 0,00 | 176.956.970,74 | 279.733.595,77 |
CANADÁ | 125.200.980,24 | 94.842.292,46 | 31.046.607,62 | 4.646.026,68 | 19.343.209,33 | 275.079.116,33 |
MÓNACO | 70.991.008,50 | 110.734.074,97 | 61.854.170,46 | 1.286.391,57 | 17.126.188,70 | 261.991.834,20 |
FINLANDIA | 32.521.953,54 | 54.863.707,87 | 24.572.351,66 | 24.556.040,52 | 103.853.915,69 | 240.367.969,28 |
PERÚ | 14.205.677,22 | 198.452.077,72 | 2.502.542,81 | 299.263,22 | 22.459.987,61 | 237.919.548,58 |
ISLA DE MAN | 102.584.611,04 | 32.137.812,38 | 30.708.009,46 | 44.329.164,05 | 835.841,53 | 210.595.438,46 |
OTROS | 3.043.045,08 | 166.193.134,55 | 36.084.980,51 | 0,00 | 2.512.116,41 | 207.833.276,55 |
ISLAS CAIMAN | 6.510.893,32 | 75.585.004,50 | 91.949.011,50 | 80.298,02 | 884.129,78 | 175.009.337,12 |
MARRUECOS | 20.529.416,03 | 55.890.970,93 | 2.285.971,07 | 1.055.978,05 | 85.793.809,63 | 165.556.145,71 |
GUERNESEY | 30.123.485,91 | 41.417.157,60 | 63.400.268,32 | 27.024.539,42 | 467.400,00 | 162.432.851,25 |
BONAIRE, SAN EUSTAQUIO, SABA | 9.144.701,06 | 141.167.953,78 | 4.297.517,83 | 2.272.238,99 | 5.202.448,08 | 162.084.859,74 |
GRECIA | 2.064.907,39 | 130.516.248,63 | 359.311,01 | 0,00 | 21.152.367,46 | 154.092.834,49 |
BERMUDAS | 3.706.252,79 | 21.704.078,43 | 20.667.088,85 | 87.824.391,17 | 1.221.546,09 | 135.123.357,33 |
POLONIA | 17.200.827,84 | 31.624.666,72 | 401.960,55 | 198.555,99 | 73.942.177,54 | 123.368.188,64 |
COSTA RICA | 3.420.884,01 | 104.630.118,72 | 2.142.075,09 | 0,00 | 10.295.655,63 | 120.488.733,45 |
CURAÇAO | 621.531,17 | 96.507.828,80 | 22.662.095,30 | 0,00 | 338.903,26 | 120.130.358,53 |
RUMANÍA | 6.036.729,57 | 72.657.504,17 | 2.613.144,78 | 577.060,00 | 37.468.276,31 | 119.352.714,83 |
AUSTRALIA | 28.010.697,84 | 48.186.182,44 | 5.486.349,27 | 274.940,50 | 23.222.997,75 | 105.181.167,80 |
EGIPTO | 5.463.295,89 | 32.900.884,14 | 385.946,94 | 0,00 | 56.585.698,25 | 95.335.825,22 |
HONG KONG | 43.782.310,64 | 40.316.015,84 | 4.318.505,42 | 405.767,81 | 392.370,35 | 89.214.970,06 |
FILIPINAS | 7.441.268,64 | 70.156.256,74 | 5.377.967,60 | 103.571,00 | 2.911.952,06 | 85.991.016,04 |
SUDÁFRICA | 41.823.561,04 | 29.259.379,19 | 328.931,46 | 1.367.476,44 | 6.863.721,58 | 79.643.069,71 |
UCRANIA | 404.067,16 | 72.487.473,42 | 0,00 | 0,00 | 5.871.148,50 | 78.762.689,08 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 17.957.202,79 | 43.917.857,14 | 3.442.504,26 | 432.981,63 | 12.001.799,70 | 77.752.345,52 |
GUATEMALA | 3.013.176,56 | 65.647.144,40 | 2.777,25 | 0,00 | 1.267.877,54 | 69.930.975,75 |
BULGARIA | 3.324.019,75 | 41.885.974,43 | 3.757.162,41 | 0,00 | 18.887.554,20 | 67.854.710,79 |
ARABIA SAUDÍ | 407.310,78 | 65.063.892,07 | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 | 65.782.202,85 |
PUERTO RICO | 37.350.230,69 | 12.425.939,56 | 2.695.137,72 | 1.079.598,16 | 11.366.999,48 | 64.917.905,61 |
CHINA | 10.296.868,37 | 31.265.821,98 | 3.838.770,61 | 416.683,80 | 14.513.319,64 | 60.331.464,40 |
ECUADOR | 13.377.446,14 | 20.782.958,02 | 2.003.177,73 | 0,00 | 9.296.244,85 | 45.459.826,74 |
NUEVA ZELANDA | 8.462.903,31 | 30.810.169,61 | 544.583,71 | 946.440,52 | 2.527.217,20 | 43.291.314,35 |
INDIA | 17.787.722,80 | 7.385.512,02 | 9.235.759,97 | 167.287,10 | 3.085.613,41 | 37.661.895,30 |
