RESOLUCIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL AÑO 2016 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA CENTROS Y PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET AL AMPARO DE LA ORDEN DE 25 DE ENERO DE 2016.
Por Orden de 25 de enero de 2016, se procedió a la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios, zonas necesitadas de transformación social y entidades locales autónomas de Andalucía y puntos de acceso público a internet.
La citada Orden, en su disposición adicional única, establece que la persona titular de la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, podrá efectuar convocatorias de las subvenciones que se regulan en la Orden, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en la citada disposición,
RESUELVO
Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el ejercicio 2016, la concesión de las seis líneas de subvención destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social y Entidades Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet establecidas en el artículo 1 de las bases reguladoras.
Segundo. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el articulo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones.
Tercero. Período de ejecución.
El período de ejecución de la presente convocatoria abarca desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Cuarto. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención para esta convocatoria será la siguiente:
- Para la línea Guadalinfo, consistirá en un importe cierto para cada grupo de municipios:
Grupo A: 9.037,82 euros.
Grupo B: 14.225,64 euros.
Grupo C: 7.688,56 euros.
- Para las líneas CAPI, consistirá en una cuantía máxima global subvencionable de 30.428,18 euros.
- Para la línea ELA, consistirá en un importe cierto para cada grupo de Entidades Locales Autónomas:
Municipios grupo A: 9.037,82 euros.
Municipios grupo B: 14.225,64 euros.
- Para las líneas CAE se establece una cuantía máxima global subvencionable de 2.933,34 euros.
Quinto. Concreción de la cuantía de los gastos subvencionables.
La cuantía de los gastos subvencionables será la siguiente:
Para la línea Guadalinfo:
a) Gastos de personal. El importe subvencionable global que podrá imputarse en esta partida, independientemente del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será para los municipios de Grupo A 8.646,14 euros, para los del Grupo B 13.833,96 euros y para los del Grupo C 7.296,88 euros.
b) Dietas y otros costes de desplazamiento y manutención asociados a la actividad de la persona dinamizadora del Centro. El importe subvencionable global será de 318,16 euros.
c) Coste del seguro para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que se puedan ocasionar en el local durante el periodo de ejecución de su actividad. El importe subvencionable global será de 73,52 euros.
Para las líneas CAPI Apertura y CAPI Mantenimiento:
a) Gastos de personal. El importe máximo subvencionable global que podrá imputarse en esta partida, independientemente del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será de 20.750,94 euros.
b) Dietas y otros costes de desplazamiento y manutención asociados a la actividad de la persona dinamizadora del Centro. El importe máximo subvencionable anual será de 477,24 euros.
c) Gastos de mantenimiento general del CAPI. El importe máximo subvencionable global será de 7.580 euros.
d) Gastos de material fungible, tanto de oficina, didáctico e informático. El importe máximo subvencionable global será de 1.620 euros.
Para la línea ELA.
a) Gastos de personal. El importe subvencionable global que podrá imputarse en esta partida, independientemente del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será para los municipios de Grupo A 8.646,14 euros y para los del Grupo B 13.833,96 euros.
b) Dietas y otros costes de desplazamiento asociados a la actividad de la persona dinamizadora del Centro. El importe subvencionable para esta partida será de 318,16 euros.
c) Coste del seguro para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que se puedan ocasionar en el local durante el periodo de ejecución de su actividad. El importe subvencionable para esta partida será de 73,52 euros.
Para las líneas CAE España y CAE Extranjero:
Para estas líneas no existe limitación de cuantía por partidas, siendo la única limitación la cuantía máxima global subvencionable.
Sexto. Financiación de la convocatoria, limitaciones presupuestarias y control.
La cuantía total máxima destinada a la financiación de los proyectos de dinamización dela Red de Centros de Acceso Público a Internet será de 11.189.966,70 euros.
La cuantía total de subvención destinada a cada línea será la siguiente:
Linea Guadalinfo: 8.630.414,32 euros.
Lineas CAPI: 1.977.831,70 euros.
Línea ELA: 493.720,48 euros.
Linea CAE España: 58.666,80 euros.
Linea CAE Exterior: 29.333,40 euros.
Los códigos de proyecto de inversión serán los siguientes:2010000978, 2005001071 y 2014000165.
Las subvenciones se concederán con cargo a fondos del Servicio de Autofinanciada del Programa 72A de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, conforme a la siguiente distribución:
- Para el ejercicio 2016:
1400018073 G/72A/76000/99 01 2010000978 6.843.102,17 euros
1400018073 G/72A/78001/99 01 2005001071 2.021.831,80 euros
1400018073 G/72A/79001/98 01 2014000165 22.000,05 euros
- Para el ejercicio 2017:
1400018073 G/72A/76000/99 01 2010000978 2.281.032,63 euros
1400018073 G/72A/78001/99 01 2005001071 14.666,70 euros
1400018073 G/72A/79001/98 01 2014000165 7.333,35 euros
Séptimo. Secuencia del pago.
Para la presente convocatoria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Orden reguladora, se establece la siguiente concreción en la secuencia y porcentaje de pago para las líneas Guadalinfo, ELA, CAE España y CAE Extranjero:
Un primer pago correspondiente al 75% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2016 sin necesidad de justificación previa.
Un segundo pago correspondiente como máximo al 25% del importe restante de la subvención, al finalizar el periodo de ejecución del proyecto, que se hará efectivo durante el año 2017 una vez justificado el 100% del total del proyecto. Este pago, que se efectuará una vez realizadas las actuaciones pertinentes de control final de las actividades realizadas por los entidades beneficiarias, y previa justificación del importe total del proyecto, se librará en concepto de liquidación de la subvención.
Para las líneas CAPI Apertura y CAPI Mantenimiento se establece la siguiente concreción en la secuencia y porcentaje de pago:
Un primer pago correspondiente al 75% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2016 sin necesidad de justificación previa.
Un segundo pago correspondiente al 25% del importe total de subvención que se hará efectivo durante el año 2016 previa justificación del 25%.
Octavo. Justificación.
Para las líneas Guadalinfo, ELA, CAE España y CAE Extranjero, antes del 1 de abril de 2017 deberá aportarse el 100% de la documentación justificativa.
Para las líneas CAPI Apertura y CAPI Mantenimiento antes del 1 de julio de 2016 deberá aportarse el 25% de la documentación justificativa. Antes del 1 de abril de 2017 deberá aportarse el 100% de la documentación justificativa.
Noveno. Municipios solicitantes.
Podrán tener la consideración de entidades beneficiarias los municipios de Andalucía relacionados a continuación:
Grupo | Provincia | Municipio | Grupo | Provincia | Municipio |
A | Almería | Albánchez | A | Almería | Alboloduy |
A | Almería | Alcolea | A | Almería | Alcóntar |
A | Almería | Alcudia de Monteagud | A | Almería | Alhabia |
A | Almería | Alicún | A | Almería | Almócita |
A | Almería | Alsodux | A | Almería | Armuña de Almanzora |
A | Almería | Bacares | A | Almería | Bayárcal |
A | Almería | Bayarque | A | Almería | Bédar |
A | Almería | Beires | A | Almería | Benitagla |
A | Almería | Benizalón | A | Almería | Bentarique |
A | Almería | Castro de Filabres | A | Almería | Chercos |
A | Almería | Cóbdar | A | Almería | Enix |
A | Almería | Felix | A | Almería | Fondón |
A | Almería | Huécija | A | Almería | Illar |
A | Almería | Instinción | A | Almería | Laroya |
A | Almería | Líjar | A | Almería | Lucainena de las Torres |
A | Almería | Lúcar | A | Almería | Nacimiento |
A | Almería | Ohanes | A | Almería | Olula de Castro |
A | Almería | Padules | A | Almería | Partaloa |
A | Almería | Paterna del Río | A | Almería | Rágol |
A | Almería | Santa Cruz de Marchena | A | Almería | Santa Fe de Mondújar |
A | Almería | Senés | A | Almería | Sierro |
A | Almería | Somontín | A | Almería | Suflí |
A | Almería | Tahal | A | Almería | Terque |
A | Almería | Tres Villas (Las) | A | Almería | Turrillas |
A | Almería | Urrácal | A | Almería | Velefique |
A | Cádiz | Benaocaz | A | Cádiz | Torre Alháquime |
A | Cádiz | Villaluenga del Rosario | |||
A | Córdoba | Blázquez (Los) | A | Córdoba | Conquista |
A | Córdoba | Fuente la Lancha | A | Córdoba | Fuente-Tójar |
A | Córdoba | Granjuela (La) | A | Córdoba | Guijo (El) |
A | Córdoba | San Sebastián de los Ballesteros | A | Córdoba | Santa Eufemia |
A | Córdoba | Valsequillo | A | Córdoba | Villaharta |
A | Córdoba | Zuheros | |||
A | Granada | Agrón | A | Granada | Alamedilla |
A | Granada | Albondón | A | Granada | Albuñán |
A | Granada | Aldeire | A | Granada | Alicún de Ortega |
A | Granada | Almegíjar | A | Granada | Alquife |
A | Granada | Beas de Guadix | A | Granada | Bérchules |
A | Granada | Bubión | A | Granada | Busquístar |
A | Granada | Cacín | A | Granada | Calahorra (La) |
A | Granada | Calicasas | A | Granada | Cáñar |
A | Granada | Capileira | A | Granada | Carataunas |
A | Granada | Cástaras | A | Granada | Cogollos de Guadix |
A | Granada | Dehesas de Guadix | A | Granada | Diezma |
A | Granada | Dólar | A | Granada | Dúdar |
A | Granada | Escúzar | A | Granada | Ferreira |
A | Granada | Gobernador | A | Granada | Gor |
A | Granada | Gorafe | A | Granada | Huélago |
A | Granada | Jete | A | Granada | Juviles |
A | Granada | Lanteira | A | Granada | Lentegí |
A | Granada | Lobras | A | Granada | Lugros |
A | Granada | Lújar | A | Granada | Marchal |
A | Granada | Morelábor | A | Granada | Murtas |
A | Granada | Nívar | A | Granada | Pampaneira |
A | Granada | Polícar | A | Granada | Pórtugos |
A | Granada | Rubite | A | Granada | Santa Cruz del Comercio |
A | Granada | Soportújar | A | Granada | Sorvilán |
A | Granada | Taha (La) | A | Granada | Torvizcón |
A | Granada | Trevélez | A | Granada | Turón |
A | Granada | Válor | A | Granada | Ventas de Huelma |
A | Granada | Villanueva de las Torres | A | Granada | Víznar |
A | Granada | Dehesas Viejas | A | Granada | Domingo Pérez |
A | Granada | Játar | A | Granada | Valderrubio |
A | Huelva | Alájar | A | Huelva | Almendro (El) |
A | Huelva | Berrocal | A | Huelva | Cabezas Rubias |
A | Huelva | Campofrío | A | Huelva | Cañaveral de León |
A | Huelva | Castaño del Robledo | A | Huelva | Corteconcepción |
A | Huelva | Cortelazor | A | Huelva | Cumbres de Enmedio |
A | Huelva | Cumbres de San Bartolomé | A | Huelva | Fuenteheridos |
A | Huelva | Granada de Río-Tinto (La) | A | Huelva | Granado (El) |
A | Huelva | Hinojales | A | Huelva | Linares de la Sierra |
A | Huelva | Marines (Los) | A | Huelva | Nava (La) |
A | Huelva | Puerto Moral | A | Huelva | San Silvestre de Guzmán |
A | Huelva | Sanlúcar de Guadiana | A | Huelva | Santa Ana la Real |
A | Huelva | Valdelarco | A | Huelva | Villanueva de las Cruces |
A | Huelva | Zufre | |||
A | Jaén | Aldeaquemada | A | Jaén | Benatae |
A | Jaén | Carboneros | A | Jaén | Cazalilla |
A | Jaén | Escañuela | A | Jaén | Espelúy |
A | Jaén | Génave | A | Jaén | Higuera de Calatrava |
A | Jaén | Hinojares | A | Jaén | Hornos |
A | Jaén | Larva | A | Jaén | Santiago de Calatrava |
A | Jaén | Torres de Albánchez | A | Jaén | Villarrodrigo |
A | Málaga | Alfarnatejo | A | Málaga | Algatocín |
A | Málaga | Alpandeire | A | Málaga | Árchez |
A | Málaga | Atajate | A | Málaga | Benadalid |
A | Málaga | Benalauría | A | Málaga | Benarrabá |
A | Málaga | Canillas de Albaida | A | Málaga | Carratraca |
A | Málaga | Cartajima | A | Málaga | Cútar |
A | Málaga | Faraján | A | Málaga | Genalguacil |
A | Málaga | Igualeja | A | Málaga | Iznate |
A | Málaga | Jimera de Líbar | A | Málaga | Jubrique |
A | Málaga | Júzcar | A | Málaga | Macharaviaya |
A | Málaga | Parauta | A | Málaga | Pujerra |
A | Málaga | Salares | A | Málaga | Sedella |
A | Málaga | Totalán | A | Málaga | Montecorto |
A | Málaga | Serrato | |||
A | Sevilla | Castilleja del Campo | A | Sevilla | Garrobo (El) |
A | Sevilla | Lora de Estepa | A | Sevilla | Madroño (El) |
A | Sevilla | San Nicolás del Puerto | |||
B | Almería | Abla | B | Almería | Abrucena |
B | Almería | Albox | B | Almería | Alhama de Almería |
B | Almería | Antas | B | Almería | Arboleas |
B | Almería | Benahadux | B | Almería | Canjáyar |
B | Almería | Cantoria | B | Almería | Carboneras |
B | Almería | Chirivel | B | Almería | Dalías |
B | Almería | Fines | B | Almería | Fiñana |
B | Almería | Gádor | B | Almería | Gallardos (Los) |
B | Almería | Garrucha | B | Almería | Gérgal |
B | Almería | Huércal de Almería | B | Almería | Láujar de Andarax |
B | Almería | Lubrín | B | Almería | Macael |
B | Almería | María | B | Almería | Mojácar |
B | Almería | Mojonera (La) | B | Almería | Olula del Río |
B | Almería | Oria | B | Almería | Pechina |
B | Almería | Pulpí | B | Almería | Purchena |
B | Almería | Rioja | B | Almería | Serón |
B | Almería | Sorbas | B | Almería | Tabernas |
B | Almería | Taberno | B | Almería | Tíjola |
B | Almería | Turre | B | Almería | Uleila del Campo |
B | Almería | Vélez-Blanco | B | Almería | Vélez-Rubio |
B | Almería | Vera | B | Almería | Viator |
B | Almería | Zurgena | B | Almería | Balanegra |
B | Cádiz | Alcalá de los Gazules | B | Cádiz | Alcalá del Valle |
B | Cádiz | Algar | B | Cádiz | Algodonales |
B | Cádiz | Benalup-Casas Viejas | B | Cádiz | Bornos |
B | Cádiz | Bosque (El) | B | Cádiz | Castellar de la Frontera |
B | Cádiz | Espera | B | Cádiz | Gastor (El) |
B | Cádiz | Grazalema | B | Cádiz | Jimena de la Frontera |
B | Cádiz | Olvera | B | Cádiz | Paterna de Rivera |
B | Cádiz | Prado del Rey | B | Cádiz | Puerto Serrano |
B | Cádiz | San José del Valle | B | Cádiz | Setenil de las Bodegas |
B | Cádiz | Trebujena | B | Cádiz | Zahara |
B | Córdoba | Adamuz | B | Córdoba | Alcaracejos |
B | Córdoba | Almedinilla | B | Córdoba | Almodóvar del Río |
B | Córdoba | Añora | B | Córdoba | Belalcázar |
B | Córdoba | Belmez | B | Córdoba | Benamejí |
B | Córdoba | Bujalance | B | Córdoba | Cañete de las Torres |
B | Córdoba | Carcabuey | B | Córdoba | Cardeña |
B | Córdoba | Carpio (El) | B | Córdoba | Castro del Río |
B | Córdoba | Doña Mencía | B | Córdoba | Dos Torres |
B | Córdoba | Encinas Reales | B | Córdoba | Espejo |
B | Córdoba | Espiel | B | Córdoba | Fernán-Núñez |
B | Córdoba | Fuente Obejuna | B | Córdoba | Fuente Palmera |
B | Córdoba | Guadalcázar | B | Córdoba | Hinojosa del Duque |
B | Córdoba | Hornachuelos | B | Córdoba | Iznájar |
B | Córdoba | Luque | B | Córdoba | Montalbán de Córdoba |
B | Córdoba | Montemayor | B | Córdoba | Montoro |
B | Córdoba | Monturque | B | Córdoba | Moriles |
B | Córdoba | Nueva Carteya | B | Córdoba | Obejo |
B | Córdoba | Palenciana | B | Córdoba | Pedro Abad |
B | Córdoba | Pedroche | B | Córdoba | Posadas |
B | Córdoba | Rambla (La) | B | Córdoba | Rute |
B | Córdoba | Santaella | B | Córdoba | Torrecampo |
B | Córdoba | Valenzuela | B | Córdoba | Victoria (La) |
B | Córdoba | Villa del Río | B | Córdoba | Villafranca de Córdoba |
B | Córdoba | Villanueva de Córdoba | B | Córdoba | Villanueva del Duque |
B | Córdoba | Villanueva del Rey | B | Córdoba | Villaralto |
B | Córdoba | Villaviciosa de Córdoba | B | Córdoba | Viso (El) |
B | Granada | Albuñol | B | Granada | Albuñuelas |
B | Granada | Alfacar | B | Granada | Algarinejo |
B | Granada | Alhama de Granada | B | Granada | Alhendín |
B | Granada | Alpujarra de la Sierra | B | Granada | Arenas del Rey |
B | Granada | Beas de Granada | B | Granada | Benalúa |
B | Granada | Benalúa de las Villas | B | Granada | Benamaurel |
B | Granada | Cádiar | B | Granada | Cájar |
B | Granada | Campotéjar | B | Granada | Caniles |
B | Granada | Castilléjar | B | Granada | Castril |
B | Granada | Cenes de la Vega | B | Granada | Chauchina |
B | Granada | Chimeneas | B | Granada | Churriana de la Vega |
B | Granada | Cijuela | B | Granada | Cogollos de la Vega |
B | Granada | Colomera | B | Granada | Cortes de Baza |
B | Granada | Cortes y Graena | B | Granada | Cuevas del Campo |
B | Granada | Cúllar | B | Granada | Cúllar Vega |
B | Granada | Darro | B | Granada | Deifontes |
B | Granada | Dílar | B | Granada | Dúrcal |
B | Granada | Fonelas | B | Granada | Freila |
B | Granada | Fuente Vaqueros | B | Granada | Gabias (Las) |
B | Granada | Galera | B | Granada | Gójar |
B | Granada | Guadahortuna | B | Granada | Guajares (Los) |
B | Granada | Gualchos | B | Granada | Güejar Sierra |
B | Granada | Güevéjar | B | Granada | Huéneja |
B | Granada | Huéscar | B | Granada | Huétor de Santillán |
B | Granada | Huétor Tájar | B | Granada | Huétor Vega |
B | Granada | Itrabo | B | Granada | Iznalloz |
B | Granada | Jayena | B | Granada | Jerez del Marquesado |
B | Granada | Jun | B | Granada | Láchar |
B | Granada | Lanjarón | B | Granada | Lecrín |
B | Granada | Malahá (La) | B | Granada | Moclín |
B | Granada | Molvízar | B | Granada | Monachil |
B | Granada | Montefrío | B | Granada | Montejícar |
B | Granada | Montillana | B | Granada | Moraleda de Zafayona |
B | Granada | Nevada | B | Granada | Nigüelas |
B | Granada | Ogíjares | B | Granada | Orce |
B | Granada | Órgiva | B | Granada | Otívar |
B | Granada | Otura | B | Granada | Padul |
B | Granada | Pedro Martínez | B | Granada | Peligros |
B | Granada | Peza (La) | B | Granada | Pinar (El) |
B | Granada | Pinos Genil | B | Granada | Píñar |
B | Granada | Polopos | B | Granada | Puebla de Don Fadrique |
B | Granada | Pulianas | B | Granada | Purullena |
B | Granada | Quéntar | B | Granada | Salar |
B | Granada | Torre-Cardela | B | Granada | Ugíjar |
B | Granada | Valle (El) | B | Granada | Valle del Zalabí |
B | Granada | Vegas del Genil | B | Granada | Vélez de Benaudalla |
B | Granada | Villamena | B | Granada | Villanueva Mesía |
B | Granada | Zafarraya | B | Granada | Zagra |
B | Granada | Zújar | |||
B | Huelva | Almonaster la Real | B | Huelva | Alosno |
B | Huelva | Aracena | B | Huelva | Aroche |
B | Huelva | Arroyomolinos de León | B | Huelva | Beas |
B | Huelva | Bonares | B | Huelva | Cala |
B | Huelva | Calañas | B | Huelva | Campillo (El) |
B | Huelva | Cerro de Andévalo (El) | B | Huelva | Chucena |
B | Huelva | Cortegana | B | Huelva | Cumbres Mayores |
B | Huelva | Encinasola | B | Huelva | Escacena del Campo |
B | Huelva | Galaroza | B | Huelva | Higuera de la Sierra |
B | Huelva | Hinojos | B | Huelva | Jabugo |
B | Huelva | Lucena del Puerto | B | Huelva | Manzanilla |
B | Huelva | Minas de Riotinto | B | Huelva | Nerva |
B | Huelva | Niebla | B | Huelva | Palma del Condado (La) |
B | Huelva | Palos de la Frontera | B | Huelva | Paterna del Campo |
B | Huelva | Paymogo | B | Huelva | Puebla de Guzmán |
B | Huelva | Rociana del Condado | B | Huelva | Rosal de la Frontera |
B | Huelva | San Bartolomé de la Torre | B | Huelva | San Juan del Puerto |
B | Huelva | Santa Bárbara de Casa | B | Huelva | Santa Olalla del Cala |
B | Huelva | Trigueros | B | Huelva | Villablanca |
B | Huelva | Villalba del Alcor | B | Huelva | Villanueva de los Castillejos |
B | Huelva | Villarrasa | B | Huelva | Zalamea la Real |
B | Jaén | Albanchez de Mágina | B | Jaén | Arjona |
B | Jaén | Arjonilla | B | Jaén | Arquillos |
B | Jaén | Arroyo del Ojanco | B | Jaén | Baños de la Encina |
B | Jaén | Beas de Segura | B | Jaén | Bedmar y Garcíez |
B | Jaén | Begíjar | B | Jaén | Bélmez de la Moraleda |
B | Jaén | Cabra del Santo Cristo | B | Jaén | Cambil |
B | Jaén | Campillo de Arenas | B | Jaén | Canena |
B | Jaén | Cárcheles | B | Jaén | Castellar |
B | Jaén | Castillo de Locubín | B | Jaén | Cazorla |
B | Jaén | Chiclana de Segura | B | Jaén | Chilluévar |
B | Jaén | Frailes | B | Jaén | Fuensanta de Martos |
B | Jaén | Fuerte del Rey | B | Jaén | Guardia de Jaén (La) |
B | Jaén | Guarromán | B | Jaén | Huelma |
B | Jaén | Huesa | B | Jaén | Ibros |
B | Jaén | Iruela (La) | B | Jaén | Iznatoraf |
B | Jaén | Jabalquinto | B | Jaén | Jamilena |
B | Jaén | Jimena | B | Jaén | Lahiguera |
B | Jaén | Lopera | B | Jaén | Lupión |
B | Jaén | Mancha Real | B | Jaén | Marmolejo |
B | Jaén | Mengíbar | B | Jaén | Montizón |
B | Jaén | Navas de San Juan | B | Jaén | Noalejo |
B | Jaén | Orcera | B | Jaén | Peal de Becerro |
B | Jaén | Pegalajar | B | Jaén | Porcuna |
B | Jaén | Pozo Alcón | B | Jaén | Puente de Génave |
B | Jaén | Puerta de Segura (La) | B | Jaén | Quesada |
B | Jaén | Rus | B | Jaén | Sabiote |
B | Jaén | Santa Elena | B | Jaén | Santiago-Pontones |
B | Jaén | Santisteban del Puerto | B | Jaén | Santo Tomé |
B | Jaén | Segura de la Sierra | B | Jaén | Siles |
B | Jaén | Sorihuela del Guadalimar | B | Jaén | Torreblascopedro |
B | Jaén | Torreperogil | B | Jaén | Torres |
B | Jaén | Valdepeñas de Jaén | B | Jaén | Vilches |
B | Jaén | Villanueva de la Reina | B | Jaén | Villanueva del Arzobispo |
B | Jaén | Villardompardo | B | Jaén | Villares (Los) |
B | Jaén | Villatorres | |||
B | Malaga | Villanueva de la Concepción | B | Málaga | Alameda |
B | Málaga | Alcaucín | B | Málaga | Alfarnate |
B | Málaga | Algarrobo | B | Málaga | Almáchar |
B | Málaga | Almargen | B | Málaga | Almogía |
B | Málaga | Alozaina | B | Málaga | Archidona |
B | Málaga | Ardales | B | Málaga | Arenas |
B | Málaga | Arriate | B | Málaga | Benahavís |
B | Málaga | Benamargosa | B | Málaga | Benamocarra |
B | Málaga | Benaoján | B | Málaga | Borge (El) |
B | Málaga | Burgo (El) | B | Málaga | Campillos |
B | Málaga | Canillas de Aceituno | B | Málaga | Cañete la Real |
B | Málaga | Casabermeja | B | Málaga | Casarabonela |
B | Málaga | Casares | B | Málaga | Colmenar |
B | Málaga | Comares | B | Málaga | Cómpeta |
B | Málaga | Cortes de la Frontera | B | Málaga | Cuevas Bajas |
B | Málaga | Cuevas de San Marcos | B | Málaga | Cuevas del Becerro |
B | Málaga | Frigiliana | B | Málaga | Fuente de Piedra |
B | Málaga | Gaucín | B | Málaga | Guaro |
B | Málaga | Humilladero | B | Málaga | Istán |
B | Málaga | Manilva | B | Málaga | Moclinejo |
B | Málaga | Mollina | B | Málaga | Monda |
B | Málaga | Montejaque | B | Málaga | Ojén |
B | Málaga | Periana | B | Málaga | Pizarra |
B | Málaga | Riogordo | B | Málaga | Sayalonga |
B | Málaga | Sierra de Yeguas | B | Málaga | Teba |
B | Málaga | Tolox | B | Málaga | Valle de Abdalajís |
B | Málaga | Villanueva de Algaidas | B | Málaga | Villanueva de Tapia |
B | Málaga | Villanueva del Rosario | B | Málaga | Villanueva del Trabuco |
B | Málaga | Viñuela | B | Málaga | Yunquera |
B | Sevilla | Aguadulce | B | Sevilla | Alanís |
B | Sevilla | Albaida del Aljarafe | B | Sevilla | Alcalá del Río |
B | Sevilla | Alcolea del Río | B | Sevilla | Algámitas |
B | Sevilla | Almadén de la Plata | B | Sevilla | Almensilla |
B | Sevilla | Aznalcázar | B | Sevilla | Aznalcóllar |
B | Sevilla | Badolatosa | B | Sevilla | Benacazón |
B | Sevilla | Bollullos de la Mitación | B | Sevilla | Burguillos |
B | Sevilla | Campana (La) | B | Sevilla | Cantillana |
B | Sevilla | Cañada Rosal | B | Sevilla | Carrión de los Céspedes |
B | Sevilla | Casariche | B | Sevilla | Castilblanco de los Arroyos |
B | Sevilla | Castilleja de Guzmán | B | Sevilla | Castillo de las Guardas (El) |
B | Sevilla | Cazalla de la Sierra | B | Sevilla | Constantina |
B | Sevilla | Coripe | B | Sevilla | Coronil (El) |
B | Sevilla | Corrales (Los) | B | Sevilla | Cuervo de Sevilla (El) |
B | Sevilla | Espartinas | B | Sevilla | Fuentes de Andalucía |
B | Sevilla | Gelves | B | Sevilla | Gerena |
B | Sevilla | Gilena | B | Sevilla | Guadalcanal |
B | Sevilla | Guillena | B | Sevilla | Herrera |
B | Sevilla | Huévar del Aljarafe | B | Sevilla | Isla Mayor |
B | Sevilla | Lantejuela (La) | B | Sevilla | Luisiana (La) |
B | Sevilla | Marinaleda | B | Sevilla | Martín de la Jara |
B | Sevilla | Molares (Los) | B | Sevilla | Montellano |
B | Sevilla | Navas de la Concepción (Las) | B | Sevilla | Olivares |
B | Sevilla | Palomares del Río | B | Sevilla | Paradas |
B | Sevilla | Pedrera | B | Sevilla | Pedroso (El) |
B | Sevilla | Peñaflor | B | Sevilla | Pruna |
B | Sevilla | Puebla de los Infantes (La) | B | Sevilla | Real de la Jara (El) |
B | Sevilla | Roda de Andalucía (La) | B | Sevilla | Ronquillo (El) |
B | Sevilla | Rubio (El) | B | Sevilla | Salteras |
B | Sevilla | Santiponce | B | Sevilla | Saucejo (El) |
B | Sevilla | Tocina | B | Sevilla | Umbrete |
B | Sevilla | Valencina de la Concepción | B | Sevilla | Villamanrique de la Condesa |
B | Sevilla | Villanueva de San Juan | B | Sevilla | Villanueva del Ariscal |
B | Sevilla | Villanueva del Río y Minas | B | Sevilla | Villaverde del Río |
C | Almería | Berja | C | Almería | Cuevas del Almanzora |
C | Almería | Huércal-Overa | |||
C | Cádiz | Chipiona | C | Cádiz | Conil de la Frontera |
C | Cádiz | Medina-Sidonia | C | Cádiz | Tarifa |
C | Cádiz | Ubrique | C | Cádiz | Vejer de la Frontera |
C | Cádiz | Villamartín | |||
C | Córdoba | Aguilar de la Frontera | C | Córdoba | Carlota (La) |
C | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | C | Córdoba | Pozoblanco |
C | Granada | Albolote | C | Granada | Armilla |
C | Granada | Atarfe | C | Granada | Guadix |
C | Granada | Illora | C | Granada | Maracena |
C | Granada | Pinos Puente | C | Granada | Salobreña |
C | Granada | Santa Fe | C | Granada | Zubia (La) |
C | Huelva | Aljaraque | C | Huelva | Ayamonte |
C | Huelva | Bollullos Par del Condado | C | Huelva | Cartaya |
C | Huelva | Gibraleón | C | Huelva | Moguer |
C | Huelva | Punta Umbría | C | Huelva | Valverde del Camino |
C | Jaén | Alcaudete | C | Jaén | Baeza |
C | Jaén | Bailén | C | Jaén | Carolina (La) |
C | Jaén | Jódar | C | Jaén | Torre del Campo |
C | Jaén | Torredonjimeno | C | Jaén | Villacarrillo |
C | Málaga | Álora | C | Málaga | Cártama |
C | Málaga | Torrox | |||
C | Sevilla | Algaba (La) | C | Sevilla | Arahal |
C | Sevilla | Bormujos | C | Sevilla | Brenes |
C | Sevilla | Cabezas de San Juan (Las) | C | Sevilla | Castilleja de la Cuesta |
C | Sevilla | Estepa | C | Sevilla | Gines |
C | Sevilla | Lora del Río | C | Sevilla | Mairena del Alcor |
C | Sevilla | Marchena | C | Sevilla | Osuna |
C | Sevilla | Pilas | C | Sevilla | Puebla de Cazalla (La) |
C | Sevilla | Puebla del Río (La) | C | Sevilla | Sanlúcar la Mayor |
C | Sevilla | Viso del Alcor (El) |
Décimo. Zonas Necesitadas de Transformación Social de Andalucía.
