RESOLUCIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2015, DE LA PRESIDENCIA DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE DETERMINADAS LABORES DE TABACO EN EXPENDEDURÍAS DE TABACO Y TIMBRE DEL ÁREA DEL MONOPOLIO.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
A) Cigarros y cigarritos | |
American One: | |
Cigars (50) | 0,45 |
Ashton: | |
AM N.º 10 Robusto (25) | 8,95 |
AM N.º 15 Petit Corona (25) | 6,95 |
AM N.º 20 (25) | 8,70 |
AM N.º 40 Toro (25) | 9,40 |
AM Pyramide Torpedo (25) | 10,90 |
Cabinet Belicoso (25) | 9,70 |
Cabinet N.º 3 (20) | 13,90 |
Cabinet N.º 6 (25) | 10,95 |
Cabinet N.º 7 (25) | 11,50 |
Cabinet Tres Petite (25) | 9,90 |
Esg N.º 20 Gran Corona (25) | 23,90 |
Esg N.º 21 Robusto (25) | 21,90 |
Heritage Puro Sol Robusto (25) | 10,50 |
VSG Belicoso (24) | 9,95 |
VSG Corona Gorda (24) | 9,85 |
VSG Enchament (22) | 11,50 |
VSG Robusto (24) | 10,20 |
VSG Torpedo (24) | 12,50 |
VSG Wizard (37) | 12,90 |
Ashton Paradiso: | |
Clasico Robusto (22) | 7,50 |
Fabuloso Torpedo (22) | 7,95 |
Francisco Corona (22) | 6,70 |
Guajiro Pigtail (22) | 7,50 |
Supremo Toro (22) | 7,80 |
Asylum: | |
13 Corona 4 × 44 (20) | 5,00 |
13 Hercules 7 × 70 (20) | 11,00 |
13 Robusto 5 × 50 (20) | 6,50 |
13 Toro Gordo 6 × 60 (20) | 8,50 |
Cain: | |
Daytona Corona 6 × 46 (24) | 6,00 |
Daytona N4 5 × 43 (24) | 5,00 |
F Robusto 5 3/4 × 50 (24) | 7,70 |
Maduro Tubo Robusto 5 × 50 (12) | 8,50 |
Sun Grown Robusto 5 3/4 × 50 (24) | 6,40 |
Cao Osa: | |
Lot T (25) | 3,60 |
Cibao: | |
Corona Gorda 5 5/8 × 46 (20) | 4,60 |
Gordo 6 × 60 (20) | 5,60 |
Perla 4 1/8 × 40 (20) | 2,30 |
Robusto 5 × 50 (20) | 4,40 |
Short Robusto 4 3/4 × 54 (20) | 4,00 |
Toro 6 × 52 (20) | 5,00 |
Flor de Oliva: | |
Display Robusto 5 × 50 (5) | 4,40 |
Maduro Robusto 5 × 50 (25) | 4,40 |
Maduro Toro 6 × 50 (25) | 4,70 |
Maduro Torpedo 6 1/2 × 52 (25) | 5,40 |
Macanudo: | |
Inspirado Marevas (20) | 4,35 |
Nub: | |
Cameroon Tubo 4 × 60 (12) | 7,30 |
Display Cameroon 3 1/2 × 58 (5) | 6,80 |
Sun Grown Tubo 4 × 60 (12) | 8,30 |
Oliva: | |
Master Blends 5 × 50 (20) | 12,10 |
Serie G Display Robusto 4 1/2 × 50 (5) | 5,00 |
Serie G Robusto 4 1/2 × 50 (25) | 5,00 |
Serie G SPCL 3 3/4 × 48 (48) | 3,60 |
Serie G Toro 6 × 50 (25) | 5,30 |
Serie G Toro Tubo 6 × 50 (10) | 6,30 |
Serie O Corona 6 × 46 (20) | 5,90 |
Serie O Doble Toro 6 × 60 (10) | 8,60 |
Serie O Doble Toro Maduro 6 × 60 (10) | 9,60 |
Serie O Perfecto 5 × 55 (20) | 7,70 |
Serie O Robusto Maduro 5 × 50 (20) | 7,40 |
Serie O Robusto Tubo 5 × 50 (10) | 7,10 |
Serie V Doble Robusto 5 × 54 (24) | 8,90 |
Serie V Especial Figurado 6 × 60 (24) | 12,90 |
Serie V Melanio Figurado 6 1/2 × 52 (10) | 18,50 |
Serie V Melanio Robusto 5 × 52 (10) | 13,40 |
Serie V Torpedo 6 × 56 (24) | 10,90 |
Serie V Doble Toro 6 × 60 (24) | 11,30 |
Padrón: | |
1926 S.M. N.º 2 (Belicoso) (24) | 26,00 |
1926 S.M. N.º 9 (24) | 29,00 |
1964 Imperial (25) | 22,00 |
1964 S.M. Corona (25) | 14,80 |
1964 S.M. Monarca (25) | 16,90 |
1964 S.M. Principe (25) | 13,75 |
Londres Maduro (26) | 3,95 |
Padrón 1964 S.M. Exclusivo (25) | 16,90 |
Padrón 45 (10) | 38,00 |
T.S.N. 2000 (26) | 5,90 |
T.S.N. 3000 (26) | 7,30 |
T.S.N. Churchill (26) | 7,60 |
T.S.N. Corticos (6) | 3,85 |
T.S.N. Delicias (26) | 4,95 |
T.S.N. Londres (26) | 3,95 |
Panter: | |
Mini Bleu (20) | 0,20 |
Mini Original (20) | 0,20 |
Mini Vanilla (20) | 0,20 |
Patoro: | |
Gran Añejo Reserva Gordito 4 × 58 (20) | 12,00 |
Gran Añejo Reserva Robusto 5 × 50 (20) | 13,00 |
Serie P Corona 5 1/2 × 43 (20) | 7,50 |
Serie P Robusto Gordo 5 1/8 × 54 (20) | 9,50 |
Serie P Toro Gordo 6 × 58 (20) | 10,50 |
Raza: | |
Capa Connecticut Churchill 7 × 48 (12) | 1,30 |
Capa Connecticut Corona 5 × 42 (12) | 0,80 |
Capa Connecticut Corona Grande 6 × 44 (12) | 1,00 |
Capa Connecticut Robusto 5 × 50 (12) | 0,90 |
Capa Connecticut Short Robusto 4 1/4 × 52 (12) | 0,80 |
Capa Connecticut Toro 6 × 52 (12) | 1,20 |
Rocky patel: | |
15 Th Anniversary de Luxe Tubo (10) | 12,50 |
Decade Cameroon Robusto (20) | 9,50 |
Decade Forty Six 4 1/2 × 46 (20) | 9,50 |
Decade Robusto 5 × 50 (20) | 9,95 |
Decade Short Robusto 4 × 54 (20) | 9,80 |
Decade Toro Tubo (10) | 11,80 |
Edge B52 Corojo (30) | 6,95 |
Edge B52 Maduro (30) | 6,95 |
Edge Nicaragua Robusto (100) | 5,95 |
Edge Nicaragua Toro (20) | 6,60 |
Royal Robusto (20) | 8,95 |
Sun Grown Corona 5 1/2 × 42 (20) | 5,80 |
Sun Grown de Luxe Toro (10) | 8,95 |
Sun Grown Short Robusto 4 × 54 (20) | 6,00 |
Super Ligero Robusto (20) | 7,25 |
The Edge Nicaragua Robusto (20) | 6,20 |
The Edge Nicaragua Toro 6 × 52 (100) | 6,20 |
The Edge Robusto 5 1/2 × 50 Corojo (20) | 6,20 |
The Edge Toro 6 × 52 Corojo (100) | 6,20 |
The Edge Toro Corojo (20) | 6,60 |
Vintage 1990 de Luxe Tub 6 × 50 (10) | 10,95 |
Vintage 1992 Toro Tubo (10) | 10,80 |
Schizo: | |
Robusto 5 × 50 (20) | 2,20 |
Toro 6 × 50 (20) | 2,60 |
Toro Gordo 6 × 60 (20) | 3,10 |
Toro Hercules 7 × 70 (20) | 3,80 |
Precio total de venta al público - Euros/envase | |
B) Cigarros y cigarritos | |
Choice: | |
SX (el envase de 20) | 2,50 |
Macanudo: | |
Inspirado Gran Yema 9 Humidor (el envase de 9) | 80,10 |
Rocky patel: | |
Sun Grown Sampler (el envase de 5) | 74,00 |
Villiger: | |
Gold Mini Filter (el envase de 20) | 3,90 |
Green Mini Filter (el envase de 20) | 3,90 |
Tubes Special Edition (el envase de 3) | 7,50 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
C) Picaduras de pipa | |
Nakhla Ice Grape Mint (50 g) | 2,60 |
Nakhla Ice Watermelon Mint (50 g) | 2,60 |
Segundo.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Precio total de venta al público - Euros/envase | |
A) Cigarros y cigarritos | |
Agio: | |
Mehari's Tradición (el envase de 14) | 2,10 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
B) Picaduras de pipa | |
Nakhla Ice Grape Mint (50 g) | 1,40 |
Nakhla Ice Watermelon Mint (50 g) | 1,40 |
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.