RESOLUCIÓN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA PRESIDENCIA DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE DETERMINADAS LABORES DE TABACO EN EXPENDEDURÍAS DE TABACO Y TIMBRE DE LA PENÍNSULA E ILLES BALEARS.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
A) Cigarrillos | |
Corset Chic Lile | 4,20 |
Corset Chic Pink | 4,20 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
B) Cigarros y cigarritos | |
Alfambra: | |
Serie I (25) | 1,10 |
Serie II (25) | 1,10 |
Serie III (25) | 1,00 |
Serie IV (25) | 1,00 |
Serie V (25) | 0,90 |
Serie VI (25) | 1,00 |
Serie VII (25) | 0,70 |
G. Rico: | |
Brevas XL (25) | 0,45 |
Precio total de venta al público - Euros/envase | |
C) Cigarros y cigarritos | |
Flor de T. Partagas: | |
Colección Vintage Partagas 8-9-8 (el envase de 19) | 295,00 |
Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
D) Picaduras de pipa | |
American Street Premium Pipa Bolsa (40 g) | 2,95 |
Cornell & Diehl Autumm Evening 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Bayou Morning 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Burley Flake #3 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Elegant Emu 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Epiphany 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Kajun Kake 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Mississippi Mud 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Pennington Gap 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Pirate Kake 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Cornell & Diehl Purple Cow 2 OZ (56,699 g) | 19,50 |
Eastwood Original Blend (20 g) | 1,50 |
G.L. Pease Abingdon 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Barbary Coast 2 OZ (56,699 g) | 22,50 |
G.L. Pease Blackpoint 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Cairo 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Haddo's Delight 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Maltese Falcon 2 OZ (56,699 g) | 22,50 |
G.L. Pease Odyssey 2 OZ (56,699 g) | 22,50 |
G.L. Pease Robusto 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Telegraph Hill 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
G.L. Pease Westminster 2 OZ (56,699 g) | 21,00 |
Scottish Corner Pipe (40 g) | 3,50 |
Segundo.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.