RESOLUCIÓN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN DE 31 DE JULIO DE 2015, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, POR LA QUE SE DEFINE EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA APLICABLE A LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y DERIVADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES.
La Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales establece en su apartado tercero que el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las comisiones citadas en el Anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación, incrementado en el diferencial que corresponda según lo establecido en el Anexo 3 de esta Resolución.
Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que cuenten con herramientas de valoración propias o un asesoramiento externo independiente podrán determinar en el momento de la operación el coste de financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el Anexo 2 de esta Resolución.
El resto de Administraciones, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, emplearán la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente, mediante Resolución, la Dirección General del Tesoro. Los costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos costes.
Conforme a dicha obligación de actualización mensual del coste de financiación del Estado a cada plazo, se publica un nuevo anexo 1.
ANEXO I
Tipos de interés fijos y diferenciales del coste de financiación del Estado a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
Vida media de la operación (meses) | Tipo fijo máximo | Diferencial máximo sobre euribor 12 meses | Diferencial máximo sobre euribor 6 meses | Diferencial máximo sobre euribor 3 meses | Diferencial máximo sobre euribor 1 mes |
1 | 0,09 | 2 | |||
3 | 0,07 | 4 | 4 | ||
5 | 0,02 | 2 | 9 | ||
6 | 0,00 | 4 | 4 | 11 | |
7 | 0,01 | 3 | 5 | 13 | |
8 | 0,02 | 2 | 6 | 14 | |
9 | 0,03 | 1 | 6 | 14 | |
10 | 0,03 | 1 | 6 | 14 | |
11 | 0,04 | 1 | 7 | 15 | |
12 | 0,04 | 12 | 0 | 8 | 15 |
13 | 0,04 | 13 | 1 | 7 | 15 |
15 | 0,04 | 14 | 1 | 7 | 16 |
16 | 0,06 | 12 | 1 | 9 | 18 |
17 | 0,09 | 10 | 3 | 11 | 20 |
18 | 0,11 | 8 | 4 | 13 | 21 |
19 | 0,12 | 7 | 5 | 14 | 22 |
20 | 0,13 | 6 | 6 | 15 | 23 |
21 | 0,14 | 6 | 7 | 15 | 24 |
22 | 0,15 | 6 | 7 | 16 | 25 |
23 | 0,16 | 6 | 7 | 16 | 26 |
24 | 0,19 | 4 | 10 | 19 | 28 |
36 | 0,47 | 15 | 29 | 39 | 49 |
48 | 0,74 | 30 | 43 | 53 | 64 |
60 | 1,07 | 48 | 62 | 72 | 82 |
72 | 1,33 | 60 | 73 | 83 | 94 |
84 | 1,60 | 73 | 86 | 96 | 106 |
96 | 1,82 | 82 | 96 | 105 | 116 |
108 | 2,02 | 89 | 102 | 112 | 122 |
120 | 2,11 | 87 | 100 | 110 | 120 |
132 | 2,28 | 95 | 108 | 117 | 128 |
144 | 2,40 | 100 | 113 | 122 | 133 |
156 | 2,51 | 105 | 118 | 127 | 137 |
168 | 2,57 | 104 | 118 | 127 | 137 |
180 | 2,64 | 106 | 119 | 128 | 138 |
192 | 2,69 | 107 | 120 | 129 | 140 |
204 | 2,74 | 109 | 122 | 131 | 142 |
216 | 2,80 | 113 | 126 | 135 | 145 |
228 | 2,85 | 116 | 130 | 139 | 149 |
240 | 2,91 | 120 | 133 | 142 | 153 |
252 | 2,97 | 124 | 137 | 146 | 156 |
264 | 3,02 | 127 | 140 | 149 | 160 |
276 | 3,05 | 130 | 143 | 152 | 163 |
288 | 3,09 | 133 | 146 | 156 | 166 |
300 | 3,13 | 136 | 150 | 159 | 169 |
312 | 3,16 | 139 | 152 | 161 | 172 |
324 | 3,17 | 140 | 153 | 162 | 173 |
336 | 3,18 | 141 | 154 | 164 | 174 |
348 | 3,19 | 142 | 156 | 165 | 175 |
≥360 | 3,20 | 144 | 157 | 166 | 176 |
Los tipos de interés fijos y diferenciales máximos aplicables para operaciones cuya vida media exacta no se encuentre publicada en la presente tabla se hallarán por interpolación lineal entre los dos tipos o diferenciales más cercanos al plazo medio de la operación.
Sobre estos tipos de interés fijos o diferenciales sobre euríbor, se podrán aplicar los diferenciales máximos contenidos en el Anexo 3 de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.