Subsectores
Esta cifra fue resultado de unos recursos totales de 33.445 millones de euros y unos empleos de 34.680 millones de euros.
Nota: datos provisionales, pudiendo sufrir alguna variación en el consolidado de junio
DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA (MARZO)
| DEFICIT CCAA | DEFICIT (% PIB) CCAA | |||
| ANDALUCÍA | -361 | -0,26 | ||
| ARAGÓN | -60 | -0,18 | ||
| ASTURIAS | 49 | 0,22 | ||
| BALEARES | 11 | 0,04 | ||
| CANARIAS | -11 | -0,03 | ||
| CANTABRIA | 27 | 0,21 | ||
| CASTILLA Y LEÓN | -153 | -0,28 | ||
| CASTILLA - LA MANCHA | 32 | 0,09 | ||
| CATALUÑA | -411 | -0,21 | ||
| COM. VALENCIANA | 334 | 0,33 | ||
| EXTREMADURA | 5 | 0,03 | ||
| GALICIA | -65 | -0,12 | ||
| COMUNIDAD DE MADRID | -469 | -0,25 | ||
| REGIÓN DE MURCIA | -110 | -0,40 | ||
| C. FORAL DE NAVARRA | -193 | -1,06 | ||
| P. VASCO | 92 | 0,14 | ||
| LA RIOJA | 48 | 0,60 | ||
| TOTAL CCAA | -1.235 | -0,12 | ||
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.