RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS ECONÓMICAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA LEY 17/2003, DE 29 DE MAYO.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocaron las ayudas económicas en el año 2014, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.18-231A-462, y de acuerdo con el artículo siete de dicha Resolución, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones que se relacionan en anexo y que fueron aprobadas con fecha 27 de noviembre de 2014.
CIF | Nombre de la entidad | Nombre del programa | Importe concedido - Euros |
P5890009C | Agencia de Salut Pública del Ayuntamiento de Barcelona. | De manca sense entrebancs 14 (De marcha sin tropiezo 14). | 134.015,00 |
PO4013001 | Ayuntamiento de Almería. | Taller de cine V y anuncio publicitario. | 10.499,00 |
P1503000J | Ayuntamiento de A Coruña. | Ocio saludable. | 61.782,00 |
P0200300B | Ayuntamiento de Albacete. | Ocio y tiempo libre saludable. | 100.548,00 |
P2800500G | Ayuntamiento de Alcalá de Henares. | Redes para el tiempo libre: Otra forma de moverte. | 31.500,00 |
P2800600E | Ayuntamiento de Alcobendas. | Prevención de drogodependencias del Ayuntamiento de Alcobendas. | 42.392,00 |
P2800700C | Ayuntamiento de Alcorcón. | Asómate al ocio y al deporte. | 13.401,00 |
P11004001 | Ayuntamiento de Algeciras. | Algeciras, ocio y tiempo libre inteligente. | 36.176,00 |
P0301400H | Ayuntamiento de Alicante. | Tu otra historia 2015. | 113.988,00 |
P0501900E | Ayuntamiento de Ávila. | Kedad@. | 80.489,00 |
P0601500B | Ayuntamiento de Badajoz. | Vive la noche en Badajoz 2014-2015. | 110.050,00 |
P0801500J | Ayuntamiento de Badalona. | Información y dinamización juvenil. | 84.000,00 |
P4801700H | Ayuntamiento de Barakaldo. | Espacios comunes para la prevención y el ocio educativo en Barakaldo. | 27.000,00 |
P4802400D | Ayuntamiento de Bilbao. | Trebatuz 2014/15: programa de gestión de riesgos derivados del consumo de alcohol y otras drogas con el colectivo adolescente juvenil. | 105.400,00 |
P1003800H | Ayuntamiento de Cáceres. | ¿Te apuntas ? ¿Te vienes?. | 54.880,00 |
P1101200B | Ayuntamiento de Cádiz. | Cádiz Alternativo 2014-2015. | 99.840,00 |
P1204000B | Ayuntamiento de Castellón de la Plana. | #rutacatorce35. | 34.284,00 |
P1303400D | Ayuntamiento de Ciudad Real. | Abierto hasta el alba. | 4.666,00 |
P1402100J | Ayuntamiento de Córdoba. | Actividades de formación, ocio y tiempo libre para la prevención de drogodependencias " A tu salud 2015". | 96.390,00 |
P1607900F | Ayuntamiento de Cuenca. | La noche + joven. | 21.714,00 |
P0306500J | Ayuntamiento de Elche. | Sustos los justos. | 111.924,00 |
P2805800F | Ayuntamiento de Fuenlabrada. | Osados (ocio y salud 2.0). | 89.832,00 |
P2806500A | Ayuntamiento de Getafe. | Objetivo 0,0 diversión sin alcohol. | 110.712,00 |
P3302400A | Ayuntamiento de Gijón. | Abierto hasta el amanecer. | 73.556,00 |
P1708500B | Ayuntamiento de Girona. | Prevención de drogodependencias en el tiempo libre. | 96.832,00 |
P1808900C | Ayuntamiento de Granada. | Rebelaté, vive sin drogas. | 56.857,00 |
P22173001 | Ayuntamiento de Huesca. | Red de ocio joven. | 58.572,00 |
P1102000E | Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. | Acciones preventivas sobre drogas y adicciones. | 53.430,00 |
P0810000J | Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat. | Sportmania. Pograma de prevención de drogodependencias a través del deporte. | 10.500,00 |
P2807400C | Ayuntamiento de Leganés. | Deocio Joven. | 64.736,00 |
P2409100A | Ayuntamiento de León. | Ocio nocturno es.pabila. | 102.100,00 |
P2515100B | Ayuntamiento de Lleida. | LICERE, programa de ocio juvenil alternativo. | 98.143,00 |
P2608900C | Ayuntamiento de Logroño. | X Fin es sábado. | 22.120,00 |
P2702800J | Ayuntamiento de Lugo. | +XTI 2015. | 100.450,00 |
P2906700F | Ayuntamiento de Málaga. | Alterna en la movida. | 114.252,00 |
P2906900B | Ayuntamiento de Marbella. | Hay mucho +. | 31.932,00 |
P0812000H | Ayuntamiento de Mataró. | Prevención de drogodependencias en la población joven con intervenciones en medio abierto y espacios relacionales. | 44.800,00 |
P0608300J | Ayuntamiento de Mérida. | Jovenocio.7. | 69.552,00 |
P2809200E | Ayuntamiento de Móstoles. | Programa con adolescentes 2015. | 42.336,00 |
P3205500F | Ayuntamiento de Ourense. | Ociourense. | 42.000,00 |
P33044001 | Ayuntamiento de Oviedo. | Ocio juvenil de Oviedo. | 79.967,00 |
P3412000F | Ayuntamiento de Palencia. | Prevención de drogas en el ámbito juvenil. | 42.336,00 |
P3120100G | Ayuntamiento de Pamplona. | Programa de acción preventiva comunitaria para la población infantil y juvenil de Pamplona. | 57.214,00 |
P3603800H | Ayuntamiento de Pontevedra. | Noites abertas 2015. | 75.491,00 |
P4312500D | Ayuntamiento de Reus. | Altersuer 2014. | 40.497,00 |
P08186001 | Ayuntamiento de Sabadell. | Prevención del consumo de drogas a través de la dinamización socio-deportiva del barrio de Can Puiggener. | 36.848,00 |
P3727600C | Ayuntamiento de Salamanca. | XVI Edición Salamanca a tope. | 66.500,00 |
P3802300H | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. | Vivirenpositivo.com. | 53.025,00 |
P0824500C | Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. | Proyecto comunitario de intervención preventiva con jóvenes en medio abierto y espacios relacionales y estudio sobre drogas. | 36.809,00 |
P3907500G | Ayuntamiento de Santander. | La noche es joven. | 120.240,00 |
P1507900G | Ayuntamiento de Santiago de Compostela. | Versión 2.0. | 41.142,00 |
P4022600C | Ayuntamiento de Segovia. | Segovia joven. | 70.674,00 |
P4109100J | Ayuntamiento de Sevilla. | La ciudad del ocio. | 41.475,00 |
P4227700D | Ayuntamiento de Soria. | Ocio inteligente. | 48.510,00 |
P0827900B | Ayuntamiento de Terrassa. | Oh sí ! oci alternatiu al consum de drogues. | 41.449,00 |
P4422900C | Ayuntamiento de Teruel. | ju ven tú d. | 59.500,00 |
P4516900J | Ayuntamiento de Toledo. | Entre Lunas 2014. | 19.635,00 |
P2814800E | Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. | Sube-T. | 66.818,00 |
P4625200C | Ayuntamiento de Valencia. | Viu L'estiu i. | 22.646,00 |
P4718700J | Ayuntamiento de Valladolid. | Vallanoche. | 91.182,00 |
P3605700H | Ayuntamiento de Vigo. | Ocio alternativo del Ayuntamiento de Vigo 2014/2015. | 92.820,00 |
P0106800F | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. | Cultura y ocio creativo, saludable y participativo de las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. | 95.760, 00 |
P4930500F | Ayuntamiento de Zamora. | Alternativas de ocio y tiempo libre La Comunidad del Sereno (158 edición). | 61.082,00 |
P5030300G | Ayuntamiento de Zaragoza. | Ocio alternativo para jóvenes 12 Lunas. | 97.552,00 |
P3800004H | Cabildo Insular de La Gomera. | Ocio alternativo. Anualidad 2015. | 32.368,00 |
P3800002B | Cabildo Insular de La Palma. | Aula de salud. | 6.650,00 |
P3500002E | Cabildo Insular de Lanzarote. | Vida sin = Vida + Olivina, ocio alternativo y saludable. | 19.600,00 |
P3800003J | Cabildo Insular de Valverde de Hierro. | Geohierrojoven III. | 9.869,00 |
Q3800402D | Cabildo Insular Tenerife-Instituto Insular Atención Social y Socios.Tenerife. | Empápate X. | 31.654,00 |
P0702400C | Consell Insular de Formentera. | Formentera Marxa. | 28.959,00 |
S0733002J | Consell Insular de Menorca. | AlternaNits. | 33.810,00 |
P2800062H | Madrid Salud-O.A. del Ayuntamiento de Madrid. | Programa para fomentar la elección de un ocio saludable. | 172.026,00 |
Q38004901 | Organismo Autónomo Atención Social. | Servicio de orevención del II Plan Municipal sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife. | 47.804,00 |
Total Corporaciones Locales subvencionadas: 73.
Suma total importe: 4.499.562,00 euros.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.