RESOLUCIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL ANEXO INCLUIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA QUE SE DEFINE EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA APLICABLE A LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA QUE SE ACOJAN AL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO.
La Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de Liquidez Autonómico establece en su artículo tercero que el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos salvo las comisiones citadas en el siguiente apartado, no podrá superar los tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables que publique mensualmente mediante Resolución la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Los costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos costes.
Conforme a dicha obligación de actualización mensual de los tipos fijos o diferenciales máximos aplicables, se publica un nuevo anexo que sustituirá al anexo incluido en la Resolución de 2 de octubre de 2014.
ANEXO
Diferenciales máximos aplicables a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
| Vida media de la operación (Meses) | Tipo fijo máximo | Diferencial máximo sobre euribor 12 meses | Diferencial máximo sobre euribor 6 meses | Diferencial máximo sobre euribor 3 meses | Diferencial máximo sobre euribor 1 mes |
| 1 | 0,81 | 79 | |||
| 2 | 0,82 | 81 | |||
| 3 | 0,89 | 79 | 87 | ||
| 4 | 0,90 | 80 | 88 | ||
| 5 | 0,97 | 87 | 96 | ||
| 6 | 1,01 | 81 | 91 | 100 | |
| 7 | 1,04 | 82 | 92 | 101 | |
| 8 | 1,07 | 85 | 95 | 104 | |
| 9 | 1,09 | 87 | 97 | 105 | |
| 10 | 1,08 | 86 | 96 | 105 | |
| 11 | 1,09 | 87 | 97 | 106 | |
| 12 | 1,09 | 72 | 87 | 97 | 105 |
| 13 | 1,13 | 77 | 91 | 102 | 112 |
| 14 | 1,15 | 78 | 92 | 103 | 113 |
| 15 | 1,17 | 79 | 93 | 104 | 114 |
| 16 | 1,18 | 80 | 94 | 105 | 115 |
| 17 | 1,18 | 81 | 95 | 106 | 116 |
| 18 | 1,19 | 81 | 96 | 106 | 116 |
| 19 | 1,20 | 82 | 96 | 107 | 117 |
| 20 | 1,21 | 82 | 97 | 108 | 118 |
| 21 | 1,21 | 83 | 97 | 108 | 118 |
| 22 | 1,22 | 84 | 98 | 109 | 119 |
| 23 | 1,24 | 85 | 99 | 110 | 121 |
| 24 | 1,25 | 86 | 100 | 111 | 122 |
| 36 | 1,45 | 99 | 114 | 126 | 138 |
| 48 | 1,57 | 102 | 117 | 129 | 142 |
| 60 | 1,81 | 113 | 128 | 141 | 154 |
| 72 | 2,00 | 119 | 134 | 147 | 160 |
| 84 | 2,25 | 130 | 144 | 157 | 170 |
| 96 | 2,51 | 142 | 157 | 169 | 182 |
| 108 | 2,76 | 154 | 168 | 181 | 194 |
| 120 | 2,95 | 161 | 175 | 188 | 201 |
| 132 | 3,17 | 172 | 187 | 199 | 212 |
| 144 | 3,34 | 181 | 196 | 208 | 221 |
| 156 | 3,50 | 189 | 204 | 216 | 229 |
| 168 | 3,55 | 189 | 203 | 216 | 229 |
| 180 | 3,61 | 189 | 204 | 216 | 229 |
| 192 | 3,66 | 190 | 204 | 217 | 230 |
| 204 | 3,73 | 192 | 207 | 219 | 232 |
| 216 | 3,80 | 196 | 211 | 223 | 236 |
| 228 | 3,87 | 200 | 215 | 227 | 240 |
| 240 | 3,94 | 204 | 219 | 231 | 245 |
| 252 | 4,00 | 208 | 223 | 235 | 248 |
| 264 | 4,04 | 209 | 224 | 236 | 249 |
| 276 | 4,07 | 211 | 226 | 238 | 251 |
| 288 | 4,10 | 213 | 227 | 240 | 253 |
| 300 | 4,16 | 218 | 233 | 245 | 258 |
| 312 | 4,19 | 221 | 235 | 248 | 261 |
| 324 | 4,23 | 223 | 238 | 250 | 263 |
| 336 | 4,26 | 226 | 240 | 253 | 266 |
| 348 | 4,27 | 226 | 241 | 253 | 266 |
| 360 | 4,28 | 227 | 242 | 254 | 267 |
| 372 | 4,29 | 228 | 242 | 255 | 268 |
| 384 | 4,31 | 228 | 243 | 255 | 268 |
| 396 | 4,32 | 229 | 244 | 256 | 269 |
| 408 | 4,33 | 230 | 244 | 257 | 270 |
| 420 | 4,34 | 230 | 245 | 257 | 270 |
| 432 | 4,35 | 231 | 246 | 258 | 271 |
| 444 | 4,37 | 232 | 246 | 259 | 272 |
| 456 | 4,38 | 232 | 247 | 259 | 272 |
| 468 | 4,39 | 233 | 248 | 260 | 273 |
| 480 | 4,40 | 234 | 248 | 261 | 274 |
| 492 | 4,41 | 234 | 249 | 261 | 274 |
| 504 | 4,43 | 235 | 250 | 262 | 275 |
| 516 | 4,44 | 236 | 250 | 263 | 276 |
| 528 | 4,45 | 236 | 251 | 263 | 276 |
| 540 | 4,46 | 237 | 252 | 264 | 277 |
| 552 | 4,48 | 238 | 252 | 265 | 278 |
| 564 | 4,49 | 238 | 253 | 265 | 278 |
| 576 | 4,50 | 239 | 254 | 266 | 279 |
| 588 | 4,51 | 240 | 254 | 267 | 280 |
| 600 | 4,52 | 240 | 255 | 267 | 280 |
| ≥ 612 | 4,54 |
Los tipos de interés fijos y diferenciales máximos aplicables para operaciones cuya vida media exacta no se encuentre publicada en la presente tabla se hallarán por interpolación lineal entre los dos tipos o diferenciales más cercanos al plazo medio de la operación.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.