ORDEN SAN/1119/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO Y PRÓRROGA DEL SERVICIO ACTIVO
La entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre , del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (B.O.E. de 17 de diciembre de 2003), determinó la derogación de los Estatutos Jurídicos de Personal Médico, de Personal Sanitario No Facultativo y de Personal No Sanitario, tal y como establece la Disposición Derogatoria única de la misma. En concreto, en materia de jubilación el Estatuto Marco establece en su artículo 26 una nueva regulación que se concreta en los siguientes términos:
- En su apartado 2 determina que la jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años. No obstante, el segundo párrafo del mismo apartado, establece la posibilidad de que el interesado pueda solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en el servicio activo hasta cumplir, como máximo, los setenta años de edad, siempre que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de lo planes de ordenación de recursos humanos.
- En su apartado 3 contempla la posibilidad de prorrogar en el servicio activo a quienes en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, resten seis años o menos para reunir el tiempo de cotización legalmente exigido para causar pensión de jubilación, sin que pueda prolongarse más allá del día en que el interesado complete dicho tiempo, sea cual fuere el importe de la misma, y su concesión estará supeditada a que quede acreditado que reúne la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.
Por su parte, la Ley 2/2007, de 7 de marzo , del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, dispone en su artículo 52.2 que la jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de sesenta y cinco años. El Servicio de Salud de Castilla y León, no obstante, podrá autorizar la prolongación voluntaria en el servicio activo hasta cumplir los setenta años de edad, siempre que quede acreditado que mantiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento. Igualmente, el personal estatutario podrá solicitar la prórroga en el servicio activo cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le queden seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. En ambos supuestos, con los requisitos y condicionantes que el citado artículo establece, resultando en cualquier caso necesaria la previa aplicación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que contemple la necesidad de esta prolongación, así como los criterios de aplicación.
A este respecto, cabe señalar que el Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre , por el que se adoptan medidas urgentes en materia sanitaria, introduce una modificación al citado régimen de prolongación en el servicio activo del personal estatutario señalado en el precitado artículo 52, mediante la expresa mención a la necesidad de desarrollar dicha previsión mediante un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y añadiendo la posibilidad de dejar sin efecto las prolongaciones de permanencia en el servicio activo ya autorizadas. Igualmente, se prevé que la prolongación de la permanencia en el servicio activo se concederá por un año, pudiendo renovarse anualmente, y se establece un período de 2 meses para resolver y notificar la autorización de prolongación. En cuanto a la prórroga del servicio activo, se introduce la expresa mención a la necesidad de desarrollar dicha previsión mediante un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
Además, ha de tenerse en cuenta el régimen transitorio aplicable a las prolongaciones de servicio activo ya autorizadas que se contiene en la disposición transitoria primera, que fija un plazo de 3 meses para su finalización, salvo resolución expresa que autorice la permanencia. Igualmente, la disposición final primera del citado Decreto-Ley determina la aplicación del régimen jurídico de prolongación de permanencia en el servicio activo del personal estatutario al personal sanitario funcionario de las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
Dichas modificaciones son acordes con uno de los objetivos del presente Plan, como es la no prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal estatutario y personal sanitario funcionario con carácter general, estableciendo una única excepción para supuestos basados en necesidades asistenciales.
De este modo, la regulación contenida en el citado Decreto-ley en materia de prolongación del servicio activo, unida a la aprobación del presente Plan de Ordenación de Recursos Humanos, permite un rejuvenecimiento de las plantillas y la reducción de los gastos de personal, todo ello atendiendo a las necesidades asistenciales y a criterios de sostenibilidad financiera.
El artículo 13 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco establece que los planes de ordenación de recursos humanos son el instrumento básico de planificación global de éstos en un servicio de salud, y deben especificar los objetivos en materia de personal y los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideran adecuados para cumplir esos objetivos. No obstante, este mismo artículo permite que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos se circunscriba al ámbito que el plan precise.
Asimismo, la Ley 2/2007, de 7 de marzo , del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, en su artículo 12 prevé los planes de ordenación de recursos humanos, estableciendo en su apartado 3 que los planes determinarán su ámbito funcional, temporal y territorial, para a continuación referenciar los aspectos sobre los que se pueden establecer medidas especificas en diferentes aspectos, entre los que se encuentra la previsión de jubilaciones.
El marco legal precitado establece la obligatoriedad de planificación de los distintos elementos para articular el proceso de la jubilación forzosa del personal estatutario.
Por ello, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación en el servicio activo del Servicio de Salud de Castilla y León, se concibe como una herramienta básica de planificación para permitir tomar decisiones en la consecución de una gestión eficiente de los recursos humanos, adaptándose a los continuos cambios que se están produciendo en el entorno sanitario y, que sin duda, incidirá en la mejora de la calidad asistencial de todos los ciudadanos de Castilla y León.
Vistas las competencias atribuidas a la Comunidad de Castilla y León en el artículo 74.2 de su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre , el Consejero de Sanidad, en virtud de las competencias que le corresponden conforme se establece en el artículo 6.2 e) del La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León y el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previa negociación en las correspondientes Mesas, visto el informe del Consejo de la Función Pública,
DISPONE
Artículo Único: Se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo y prórroga del servicio activo, cuyo texto se inserta a continuación.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Régimen aplicable al personal sanitario funcionario de instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
En materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el personal sanitario funcionario que presta servicios en los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud se regirá por lo dispuesto en el presente Plan.
Disposición Adicional Segunda. Régimen aplicable al personal sanitario laboral de instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
En materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo, el personal sanitario laboral que presta servicios en los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud se regirá por su normativa específica, todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del artículo 2.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y del artículo 2.3 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo y prórroga en el servicio activo en tramitación.
Se regirán por el presente plan las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo y las solicitudes de prórroga en el servicio activo que se encuentren en tramitación en el momento de su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en esta orden.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 27 de diciembre de 2012.
El Consejero de Sanidad, Fdo.: Antonio María Sáez Aguado
ANEXO
PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO Y PRÓRROGA DEL SERVICIO ACTIVO
1. Análisis de la situación en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo y prórroga en el servicio activo y grado de impacto de la edad de jubilación a los sesenta y cinco años en el Servicio de Salud de Castilla y León.
Para un análisis de la situación en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo y prórroga en el servicio activo hay que tener en consideración cómo inciden positiva o negativamente las características de las plantillas en la prestación de la asistencia sanitaria, efectuando un análisis de las plantillas en los aspectos que pueden incidir en la consecución de los objetivos previstos en el Plan.
Se ha realizado un estudio cuyo horizonte temporal supera el período inicial de vigencia del plan, con la finalidad de analizar a largo plazo la evolución de las plantillas de los Centros e Instituciones Sanitarias.
El total de la plantilla estatutaria del personal del Servicio de Salud de Castilla y León a fecha 31 de marzo de 2012 se configura de la siguiente manera:
Total de efectivos de primaria y especializada
Tipo de personal | Plantilla actual |
Sanitario Grupo A1 | 5.872 |
Sanitario Grupo A2 | 8.927 |
Sanitario C1 y C2 | 5.839 |
Gestión y Servicios | 8.150 |
TOTAL | 28.788 |
Personal afectado por la implantación de la jubilación obligatoria a los 65 años hasta el año 2020
Tipo de personal | Prolongación | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
Sanitario Grupo A1 | 250 | 108 | 120 | 122 | 139 | 133 | 158 | 176 | 165 | 208 | 1.579 |
Sanitario Grupo A2 | 52 | 93 | 120 | 177 | 205 | 219 | 263 | 320 | 327 | 437 | 2.213 |
Sanitario Grupo C1 y C2 | 20 | 95 | 113 | 157 | 178 | 180 | 233 | 234 | 253 | 269 | 1.732 |
Gestión y servicios | 25 | 95 | 144 | 209 | 173 | 222 | 248 | 239 | 255 | 316 | 1.926 |
TOTAL | 347 | 391 | 497 | 665 | 695 | 754 | 902 | 969 | 1.000 | 1.230 | 7.450 |
Relación entre el total de jubilaciones sobre la plantilla de cada grupo
Tipo de personal | Prolongación | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sanitario Grupo A1 | 4,26% | 1,84% | 2,04% | 2,08% | 2,37% | 2,26% | 2,69% | 3,00% | 2,81% | 3,54% |
Sanitario Grupo A2 | 0,58% | 1,04% | 1,34% | 1,98% | 2,30% | 2,45% | 2,95% | 3,58% | 3,66% | 4,90% |
Sanitario Grupo C1 y C2 | 0,34% | 1,63% | 1,94% | 2,69% | 3,05% | 3,08% | 3,99% | 4,01% | 4,33% | 4,61% |
Gestión y servicios | 0,31% | 1,17% | 1,77% | 2,56% | 2,12% | 2,72% | 3,04% | 2,93% | 3,13% | 3,88% |
La previsión de profesionales que dejarían de trabajar en el Servicio de Salud de Castilla y León hasta el año 2020:
PLANTILLA | Jubilaciones previsibles hasta el año 2020 | |
TOTAL | 28.788 | 7.450 |
PERSONAL SANITARIO GRUPO A1 DE AT. ESPECIALIZADA. PREVISIÓN JUBILACIONES HASTA EL AÑO 2020
CATEGORÍA DE ESTATUTARIO | PL | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO ANÁLISIS CLÍNICOS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO APARATO DIGESTIVO | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO CARDIOLOGÍA | 3 | 1 | 1 | 33,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO UROLOGÍA | 2 | 1 | 1 | 50,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO DERMATOLOGÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA Y VEN. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 1 | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO OFTALMOLOGÍA | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 83,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO OTORRINOLARINGOLOGÍA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO PSIQUIATRÍA | 2 | 1 | 1 | 2 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAC. CUPO RADIODIAGNÓSTICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
