ORDEN FORAL 50/2013, DE 18 DE FEBRERO, DE LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO, POR LA QUE SE DECLARAN OFICIALES LAS CIFRAS DE LA POBLACIÓN DE LOS CONCEJOS DE NAVARRA CON REFERENCIA AL 1 DE ENERO DE 2012.
Una vez obtenidas las cifras de la población de los Concejos, realizadas las comprobaciones pertinentes y en coherencia con las cifras oficiales de la población de los municipios, se hace preciso, a tenor de lo previsto en el artículo 1,2. del Decreto Foral 50/1998 , aprobar las cifras oficiales de los Concejos de Navarra a 1 de enero de 2012.
En consecuencia,
ORDENO:
1.º Declarar oficiales las cifras de la población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2012, que figuran en el anexo adjunto.
2.º Las cifras de la población de los Concejos se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra.
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA AL 1-1-2012
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | MUNICIPIO | CONCEJO |
| 1 | ABÁIGAR | 101 | |
| 2 | ABÁRZUZA | 548 | |
| 3 | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA | 133 | |
| 4 | ABAURREPEA/ABAURREA BAJA | 39 | |
| 5 | ABERIN | 392 | |
| 6 | ABLITAS | 2.663 | |
| 7 | ADIÓS | 189 | |
| 8 | AGUILAR DE CODÉS | 102 | |
| 9 | AIBAR | 875 | |
| 10 | ALTSASU/ALSASUA | 7.691 | |
| 11 | ALLÍN | 854 | |
| Amillano | 22 | ||
| Aramendía | 64 | ||
| Arbeiza | 165 | ||
| Artavia | 124 | ||
| Echávarri | 61 | ||
| Eulz | 54 | ||
| Galdeano | 70 | ||
| Larrión | 147 | ||
| Muneta | 40 | ||
| Zubielqui | 107 | ||
| 12 | ALLO | 1.050 | |
| 13 | AMÉSCOA BAJA | 791 | |
| Artaza | 170 | ||
| Baquedano | 139 | ||
| Baríndano | 98 | ||
| Ecala | 40 | ||
| Gollano | 37 | ||
| San Martín de Améscoa | 77 | ||
| Zudaire | 229 | ||
| Otras entidades | 1 | ||
| 14 | ANCÍN | 374 | |
| Ancín | 350 | ||
| Mendilibarri | 24 | ||
| 15 | ANDOSILLA | 2.950 | |
| 16 | ANSOÁIN | 10.938 | |
| 17 | ANUE | 455 | |
| Aritzu | 49 | ||
| Burutain | 75 | ||
| Egozkue | 26 | ||
| Etsain | 35 | ||
| Etulain | 33 | ||
| Leazkue | 16 | ||
| Olague | 219 | ||
| Otras entidades | 2 | ||
| 18 | AÑORBE | 586 | |
| 19 | AOIZ | 2.640 | |
| 20 | ARAITZ | 568 | |
| Arribe-Atallu | 264 | ||
| Azkarate | 95 | ||
| Gaintza | 73 | ||
| Intza | 73 | ||
| Uztegi | 63 | ||
| 21 | ARANARACHE | 87 | |
| 22 | ARANTZA | 645 | |
| 23 | ARANGUREN | 8.092 | |
| Aranguren | 82 | ||
| Labiano | 142 | ||
| Tajonar | 296 | ||
| Zolina | 36 | ||
| Otras entidades | 7.536 | ||
| 24 | ARANO | 121 | |
| 25 | ARAKIL | 952 | |
| Egiarreta | 66 | ||
| Ekai | 35 | ||
| Errotz | 74 | ||
| Etxarren | 158 | ||
| Etxeberri | 59 | ||
| Hiriberri/Villanueva | 144 | ||
| Ihabar | 105 | ||
| Izurdiaga | 172 | ||
| Satrustegi | 48 | ||
| Urritzola | 21 | ||
| Zuhatzu | 45 | ||
| Otras entidades | 25 | ||
| 26 | ARAS | 185 | |
| 27 | ARBIZU | 1.093 | |
| 28 | ARCE | 260 | |
| Arrieta | 33 | ||
| Azparren | 28 | ||
| Lacabe | 40 | ||
| Nagore | 45 | ||
| Saragüeta | 22 | ||
| Úriz | 20 | ||
| Villanueva de Arce | 23 | ||
| Otras entidades | 49 | ||
| 29 | LOS ARCOS | 1.214 | |
| 30 | ARELLANO | 207 | |
| 31 | ARESO | 276 | |
| 32 | ARGUEDAS | 2.373 | |
| 33 | ARIA | 58 | |
| 34 | ARIBE | 50 | |
| 35 | ARMAÑANZAS | 60 | |
| 36 | ARRÓNIZ | 1.111 | |
| 37 | ARRUAZU | 114 | |
| 38 | ARTAJONA | 1.731 | |
| 39 | ARTAZU | 121 | |
| 40 | ATEZ | 243 | |
| Aróstegui | 43 | ||
| Berasáin | 31 | ||
| Beunza | 64 | ||
| Ciganda | 25 | ||
| Erice | 41 | ||
| Otras entidades | 39 | ||
| 41 | AYEGUI | 2.026 | |
| 42 | AZAGRA | 3.868 | |
| 43 | AZUELO | 38 | |
| 44 | BAKAIKU | 333 | |
| 45 | BARÁSOAIN | 674 | |
| 46 | BARBARIN | 65 | |
| 47 | BARGOTA | 312 | |
| 48 | BARILLAS | 192 | |
| 49 | BASABURUA | 876 | |
| Arrarats | 60 | ||
| Beruete | 155 | ||
| Gartzaron | 70 | ||
| Igoa | 85 | ||
| Ihaben | 47 | ||
| Itsaso | 59 | ||
| Jauntsarats | 49 | ||
| Orokieta-Erbiti | 94 | ||
| Udabe-Beramendi | 78 | ||
| Otras entidades | 179 | ||
| 50 | BAZTAN | 8.035 | |
| 51 | BEIRE | 320 | |
| 52 | BELASCOÁIN | 124 | |
| 53 | BERBINZANA | 723 | |
| 54 | BERTIZARANA | 628 | |
| Legasa | 255 | ||
| Narbarte | 302 | ||
| Oieregi | 71 | ||
| 55 | BETELU | 344 | |
| 56 | BIURRUN-OLCOZ | 235 | |
| Biurrun | 191 | ||
| Olcoz | 44 | ||
| 57 | BUÑUEL | 2.359 | |
| 58 | AURITZ/BURGUETE | 272 | |
| 59 | BURGUI | 237 | |
| 60 | BURLADA | 18.162 | |
| 61 | EL BUSTO | 73 | |
| 62 | CABANILLAS | 1.490 | |
| 63 | CABREDO | 109 | |
| 64 | CADREITA | 2.106 | |
| 65 | CAPARROSO | 2.821 | |
| 66 | CÁRCAR | 1.121 | |
| 67 | CARCASTILLO | 2.549 | |
| Figarol | 406 | ||
| Otras entidades | 2.143 | ||
| 68 | CASCANTE | 3.990 | |
| 69 | CÁSEDA | 1.027 | |
| 70 | CASTEJÓN | 4.207 | |
| 71 | CASTILLO-NUEVO | 16 | |
| 72 | CINTRUÉNIGO | 7.811 | |
| 73 | ZIORDIA | 394 | |
| 74 | CIRAUQUI | 505 | |
| 75 | CIRIZA | 119 | |
| 76 | CIZUR | 3.663 | |
| Astráin | 365 | ||
| Cizur Menor | 2.257 | ||
| Gazólaz | 142 | ||
| Larraya | 66 | ||
| Muru-Astráin | 68 | ||
| Paternáin | 353 | ||
| Undiano | 196 | ||
| Zariquiegui | 181 | ||
| Otras entidades | 35 | ||
| 77 | CORELLA | 8.049 | |
78 <
ComentariosNoticia aún sin comentar. Escribir un comentarioPara poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña: Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.
Últimos estudiosSantiago Alenza Carro Códigos de conducta en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial Óscar Expósito-López Bienestar animal y entes locales ante el reto de la ineficacia legal y presupuestaria Mireia Molina Sánchez La diligencia que emite VioGén como acto administrativo: naturaleza jurídica y consecuencias prácticas Conexión al DiarioPublicacionesLo más leído:
|