La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 7.800 millones a 12,1 millones de contribuyentes de IRPF

 04/08/2016
 Compartir: 

El 83% de las devoluciones y el 72% de los importes solicitados ya han sido abonados a los contribuyentes

Un 81% de las declaraciones se han presentado por internet, 1.219.000 más que en la campaña anterior y casi un 48% más que hace cinco años, cuando se comenzaron a reforzar las medidas para potenciar la vía telemática

Del total de presentaciones, 9,7 millones se han efectuado mediante la nueva plataforma ‘RENTA WEB’

1 de agosto de 2016.- La Agencia Tributaria ha devuelto ya, a fecha de 29 de julio, 7.877 millones de euros a 12.157.000 contribuyentes, de manera que el 83% de las devoluciones y el 72% de los importes solicitados en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2015 ya han sido abonados. Las devoluciones pagadas crecen un 1,3% en número y un 3% en importe en comparación con igual fecha del año pasado, en línea con el incremento interanual de las solicitudes de devolución y su importe.

Incorporadas ya la práctica totalidad de las declaraciones del impuesto que no estaban aún contabilizadas al cierre de la Campaña de la Renta, el pasado 30 de junio, han sido más de 19.469.000 las declaraciones presentadas, un 1% más que en la anterior campaña a igualdad de fechas, con lo que se confirma la recuperación del número de declarantes de IRPF iniciada entonces.

Más de 15.870.000 declaraciones, un 81,5% del total, se han presentado por internet, vía de presentación que han utilizado 1.219.000 contribuyentes más que el año anterior y casi un 48% más que hace cinco años, cuando se comenzaron a reforzar las medidas para potenciar la vía telemática como fórmula principal de presentación, agilizando los trámites de los contribuyentes y, en su caso, las devoluciones que correspondan.

Más de 9,7 millones de declaraciones con ‘RENTA WEB’

Esta agilización en la presentación ha sido impulsada por la utilización de la nueva plataforma ‘RENTA WEB’ como herramienta principal para la confección y presentación de declaraciones por parte de los contribuyentes.

Tras incorporar ya la práctica totalidad de las declaraciones, más de 9.722.000 declaraciones se han presentado con la nueva plataforma, lo que supone un incremento del 15,5% con respecto a las presentaciones de borradores por internet que la Agencia había registrado en las mismas fechas del pasado año.

Frente a ello, las presentaciones con el programa ‘PADRE’ descienden más de un 10%, debido a la reducción del colectivo de contribuyentes que este año han seguido obligados a presentar su declaración con el tradicional programa de ayuda que ofrece la Agencia Tributaria.

Impuesto sobre el Patrimonio

En paralelo a la Campaña del IRPF se ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar, pero que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los 2 millones de euros.

Tras incorporar las presentaciones pendientes de contabilizar, se han registrado algo más de 188.300 declaraciones de Patrimonio, de las cuales más de 163.000 han resultado a ingresar, por un importe de más de 995 millones de euros.

IRPF 2015 (Datos a 29 de julio)

Datos nacionales IRPF 2014 IRPF 2015 2015/2014 (%)  
 
NAVEGACIÓN RENTA WEB (n.º de contribuyentes) 12.013.650  
DECLARACIONES PRESENTADAS 19.269.107 19.469.879 1,04%  
Borradores - RENTA WEB 8.419.663 9.722.795 15,48%  
Resto de Declaraciones 10.849.444 9.747.084 -10,16%  
DECLARACIONES POR INTERNET 14.650.827 15.870.133 8,32%  
Borradores - RENTA WEB 5.801.232 6.975.289 20,24%  
Resto de Declaraciones 8.849.595 8.894.844 0,51%  
DECLARACIONES A INGRESAR 4.193.304 4.116.890 -1,82%  
Importe (millones de €) 7.457,569 7.889,707 5,79%  
DEVOLUCIONES SOLICITADAS 14.380.638 14.592.223 1,47%  
Importe (millones de €) 10.562,683 10.960,700 3,77%  
DEVOLUCIONES PAGADAS 11.991.370 12.157.248 1,38%  
Importe (millones de €) 7.646,971 7.877,191 3,01%  
 
 
Nota:      
La suma de las declaraciones a ingresar y las devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas porque faltan por incluir las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución.  

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

DELEGACIONES PROVINCIALES Solicitadas (n.º) IRPF 2015 Pagadas (n.º) IRPF 2015 % Pag./ sol. Importe solicitado IRPF 2015 Importe pagado IRPF 2015 % Pag./ Sol.
ALMERIA 215.872 182.863 84,71% 126,734 92,305 72,83%
CADIZ 265.167 218.189 82,28% 205,065 148,490 72,41%
CORDOBA 253.276 212.207 83,78% 150,381 106,901 71,09%
GRANADA 284.110 231.713 81,56% 186,513 129,267 69,31%
HUELVA 168.384 140.248 83,29% 98,592 70,721 71,73%
JAEN 222.248 189.302 85,18% 117,934 85,909 72,85%
MALAGA 447.843 359.836 80,35% 324,133 222,843 68,75%
SEVILLA 551.511 447.601 81,16% 401,915 275,841 68,63%
JEREZ 80.282 67.973 84,67% 55,511 40,681 73,28%
CEUTA 22.204 18.071 81,39% 16,208 11,666 71,98%
MELILLA 21.977 16.573 75,41% 16,410 10,124 61,70%
ANDALUCIA 2.532.874 2.084.576 82,30% 1.699,397 1.194,748 70,30%
HUESCA 81.900 68.930 84,16% 54,124 38,944 71,95%
TERUEL 52.932 44.443 83,96% 31,613 22,728 71,90%
ZARAGOZA 369.324 307.433 83,24% 264,822 191,216 72,21%
ARAGON 504.156 420.806 83,47% 350,559 252,888 72,14%
OVIEDO 265.904 221.043 83,13% 210,619 154,119 73,17%
GIJON 132.299 109.874 83,05% 100,076 73,015 72,96%
ASTURIAS 398.203 330.917 83,10% 310,696 227,134 73,10%
ILLES BALEARS 340.479 280.393 82,35% 246,581 175,307 71,09%
ILLES BALEARS 340.479 280.393 82,35% 246,581 175,307 71,09%
LAS PALMAS 337.544 288.069 85,34% 244,668 183,943 75,18%
TENERIFE 299.143 260.776 87,17% 206,012 160,733 78,02%
CANARIAS 636.687 548.845 86,20% 450,679 344,676 76,48%
CANTABRIA 216.275 187.371 86,64% 168,331 123,940 73,63%
CANTABRIA 216.275 187.371 86,64% 168,331 123,940 73,63%
ALBACETE 142.986 117.692 82,31% 91,048 64,346 70,67%
CIUDAD REAL 173.348 146.478 84,50% 110,835 82,250 74,21%
CUENCA 75.147 62.458 83,11% 43,804 31,225 71,28%
GUADALAJARA 95.830 79.338 82,79% 72,570 53,150 73,24%
TOLEDO 243.396 199.375 81,91% 157,957 113,090 71,60%
C.-LA MANCHA 730.707 605.341 82,84% 476,213 344,061 72,25%
AVILA 59.768 51.994 86,99% 36,485 28,612 78,42%
BURGOS 147.751 123.951 83,89% 114,254 85,875 75,16%
LEON 177.788 154.514 86,91% 121,770 96,916 79,59%
PALENCIA 64.486 56.432 87,51% 44,125 35,069 79,48%
SALAMANCA 127.890 110.863 86,69% 84,997 66,982 78,80%
SEGOVIA 59.165 50.871 85,98% 40,662 30,950 76,11%
SORIA 38.600 33.186 85,97% 25,326 19,285 76,15%
VALLADOLID 207.312 176.784 85,27% 159,349 123,080 77,24%
ZAMORA 67.450 58.506 86,74% 40,290 31,295 77,68%
C. Y LEON 950.210 817.101 85,99% 667,258 518,063 77,64%
BARCELONA 1.836.322 1.544.983 84,13% 1.540,890 1.145,747 74,36%
GIRONA 226.799 188.599 83,16% 171,946 125,957 73,25%
LLEIDA 144.071 120.272 83,48% 99,735 72,615 72,81%
TARRAGONA 254.284 212.174 83,44% 192,007 140,119 72,98%
CATALUÑA 2.461.476 2.066.028 83,93% 2.004,577 1.484,437 74,05%
BADAJOZ 216.321 179.200 82,84% 114,248 79,564 69,64%
CACERES 135.145 113.501 83,98% 69,719 50,352 72,22%
EXTREMADURA 351.466 292.701 83,28% 183,966 129,917 70,62%
A CORUÑA 375.895 304.749 81,07% 268,107 182,754 68,16%
LUGO 117.244 97.276 82,97% 69,444 47,472 68,36%
OURENSE 98.622 81.648 82,79% 55,811 37,767 67,67%
PONTEVEDRA 172.388 140.211 81,33% 113,911 76,534 67,19%
VIGO 122.631 99.933 81,49% 94,393 64,860 68,71%
GALICIA 886.780 723.817 81,62% 601,666 409,386 68,04%
MADRID 2.438.528 2.007.787 82,34% 2.341,308 1.634,097 69,79%
MADRID 2.438.528 2.007.787 82,34% 2.341,308 1.634,097 69,79%
MURCIA 359.364 298.466 83,05% 240,287 169,894 70,70%
CARTAGENA 102.952 87.401 84,89% 72,161 53,821 74,58%
MURCIA 462.316 385.867 83,46% 312,448 223,715 71,60%
NAVARRA 1.444 941 65,17% 0,842 0,356 42,28%
NAVARRA 1.444 941 65,17% 0,842 0,356 42,28%
ALAVA 846 578 68,32% 0,405 0,178 43,78%
GUIPUZCOA 899 646 71,86% 0,595 0,233 39,15%
VIZCAYA 1.897 1.198 63,15% 1,300 0,506 38,97%
PAIS VASCO 3.642 2.422 66,50% 2,300 0,917 39,86%
LA RIOJA 120.534 97.520 80,91% 83,447 55,756 66,82%
LA RIOJA 120.534 97.520 80,91% 83,447 55,756 66,82%
ALICANTE 511.734 428.305 83,70% 331,685 237,357 71,56%
CASTELLON 200.217 169.460 84,64% 134,805 97,251 72,14%
VALENCIA 844.495 707.050 83,72% 593,942 423,186 71,25%
C.VALENCIANA 1.556.446 1.304.815 83,83% 1.060,431 757,793 71,46%
TOTAL NACIONAL 14.592.223 12.157.248 83,31% 10.960,700 7.877,191 71,87%

DELEGACIONES PROVINCIALES Total declaraciones presentadas IRPF 2015 Declaraciones presentadas por internet IRPF 2015 % Internet / Total presentaciones
ALMERIA 280.969 243.333 86,60%
CADIZ 344.240 280.163 81,39%
CORDOBA 334.445 274.209 81,99%
GRANADA 374.968 311.965 83,20%
HUELVA 211.602 167.788 79,29%
JAEN 287.215 227.242 79,12%
MALAGA 602.941 489.957 81,26%
SEVILLA 725.762 613.630 84,55%
JEREZ 102.266 85.691 83,79%
CEUTA 28.745 17.892 62,24%
MELILLA 28.655 20.145 70,30%
ANDALUCIA 3.321.808 2.732.015 82,24%
HUESCA 112.872 100.035 88,63%
TERUEL 71.489 64.588 90,35%
ZARAGOZA 506.379 430.908 85,10%
ARAGON 690.740 595.531 86,22%
OVIEDO 341.950 261.285 76,41%
GIJON 175.052 132.702 75,81%
ASTURIAS 517.002 393.987 76,21%
ILLES BALEARS 489.871 403.600 82,39%
ILLES BALEARS 489.871 403.600 82,39%
LAS PALMAS 420.263 331.340 78,84%
STA. CRUZ DE TENERIFE 379.722 297.412 78,32%
CANARIAS 799.985 628.752 78,60%
CANTABRIA 277.431 224.616 80,96%
CANTABRIA 277.431 224.616 80,96%
ALBACETE 178.945 157.243 87,87%
CIUDAD REAL 215.376 182.590 84,78%
CUENCA 93.627 80.489 85,97%
GUADALAJARA 120.175 103.507 86,13%
TOLEDO 300.164 253.032 84,30%
CASTILLA-LA MANCHA 908.287 776.861 85,53%
AVILA 77.290 62.929 81,42%
BURGOS 195.857 164.480 83,98%
LEON 236.099 198.476 84,06%
PALENCIA 85.889 70.816 82,45%
SALAMANCA 167.697 134.403 80,15%
SEGOVIA 76.928 63.454 82,48%
SORIA 50.320 42.132 83,73%
VALLADOLID 269.208 218.172 81,04%
ZAMORA 87.140 72.851 83,60%
CASTILLA Y LEON 1.246.428 1.027.713 82,45%
BARCELONA 2.583.881 2.090.937 80,92%
GIRONA 325.040 275.006 84,61%
LLEIDA 199.406 172.447 86,48%
TARRAGONA 348.948 293.578 84,13%
CATALUÑA 3.457.275 2.831.968 81,91%
BADAJOZ 288.450 231.627 80,30%
CACERES 184.713 143.313 77,59%
EXTREMADURA 473.163 374.940 79,24%
A CORUÑA 531.781 418.884 78,77%
LUGO 160.325 132.527 82,66%
OURENSE 145.119 113.497 78,21%
PONTEVEDRA 241.326 195.477 81,00%
VIGO 171.581 129.815 75,66%
GALICIA 1.250.132 990.200 79,21%
MADRID 3.139.061 2.491.959 79,39%
MADRID 3.139.061 2.491.959 79,39%
MURCIA 459.117 407.742 88,81%
CARTAGENA 132.026 115.277 87,31%
MURCIA 591.143 523.019 88,48%
NAVARRA 2.176 1.546 71,05%
NAVARRA 2.176 1.546 71,05%
ALAVA 1.231 847 68,81%
GUIPUZCOA 1.547 1.024 66,19%
VIZCAYA 3.112 2.172 69,79%
PAIS VASCO 5.890 4.043 68,64%
LA RIOJA 163.392 131.269 80,34%
LA RIOJA 163.392 131.269 80,34%
ALICANTE 718.865 578.287 80,44%
CASTELLON 271.861 221.758 81,57%
VALENCIA 1.145.369 938.069 81,90%
C. VALENCIANA 2.136.095 1.738.114 81,37%
TOTAL NACIONAL 19.469.879 15.870.133 81,51%

Comentarios

Noticia aún sin comentar.

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:

 

Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.

  • El INAP no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Últimos estudios

Conexión al Diario

Publicaciones

Lo más leído:

 

Atención al usuario: publicacionesinap.es

© INAP-2025

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana