ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA REGULADO POR EL DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA, Y POR LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 2016, ASÍ COMO LAS CUANTÍAS ASIGNADAS A CADA UNO DE ELLOS.
Mediante el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio , de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, se aprueba el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que se encuentra regulado en el Capítulo I del Título II del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio .
Este Programa se materializa mediante ayudas a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral de aquellas personas que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido previamente seleccionadas por los Ayuntamientos.
Por Orden de 24 de abril de 2016 se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio , de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. En base al artículo 1 de la citada Orden se prorroga para el ejercicio 2016 el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, efectuando una asignación inicial de créditos a cada Ayuntamiento en función de los criterios contenidos en el artículo 1.3.a) y b) de la Orden de 24 de abril de 2016, cuyas cuantías se recogían en el Anexo I de dicha norma.
Cada Ayuntamiento interesado en participar en el Programa tenía que solicitar su participación con arreglo a lo establecido en el artículo 13 del citado Decreto-ley, de tal forma que si alguno no presentaba su solicitud o solicitaba una participación por una cantidad inferior a la establecida en la asignación inicial, se consideraba decaída la asignación inicial a favor del mismo o la parte de asignación no solicitada y los fondos resultantes debían ser reasignados en función de los criterios establecidos entre los restantes Ayuntamientos participantes en el Programa que expresamente así lo hubieran manifestado en su solicitud.
Una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 1.3.d) de la Orden de 24 de abril de 2016, para formular la solicitud de participación en el Programa, cuatro Ayuntamientos de municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía no han solicitado acogerse al mismo, por lo que su asignación inicial ha decaído y otros Ayuntamientos han solicitado una cuantía algo inferior a la inicialmente asignada. Como consecuencia de ésto, mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 7 de julio de 2016, se aprueba la reasignación de créditos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Decreto-ley, no fueron solicitados por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con posterioridad los 22 Ayuntamientos afectados por la reasignación realizada en la citada Orden han manifestado su aceptación expresa a la totalidad de la ayuda reasignada, conforme al modelo establecido en el Anexo IV del Decreto-ley.
Por otro lado, se ha visto necesario incluir una disposición adicional aclaratoria sobre la fecha a partir de la cual los Ayuntamientos pueden realizar las contrataciones, al objeto de facilitar con la mayor inmediatez posible la inserción laboral de las personas destinatarias de este Programa.
En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de Servicios Sociales, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Hacer pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y las cuantías asignadas a cada uno de ellos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Orden de 24 de abril de 2016 y conforme al artículo 16 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
Segundo. La relación de Ayuntamientos participantes en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y las cuantías asignadas a cada uno de ellos se recoge en el Anexo de la presente Orden.
Tercero. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional única.
A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en el artículo 1.e) de la Orden de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016 algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio , de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, en el supuesto de que la transferencia se instrumente mediante más de un pago, el plazo se entenderá referido al último.
No obstante, en cuanto al plazo regulado en el artículo 17.8, relativo a la formalización de los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, con el fin de propiciar a la mayor brevedad la creación de empleo de las personas beneficiarias, los Ayuntamientos participantes podrán anticipar con fondos propios la celebración de los mismos desde la aprobación de la Orden a la que se refiere el párrafo anterior en tanto se instrumentan las transferencias procedentes de esta Consejería.
ANEXO
Provincia | Municipio | Crédito |
ALMERÍA | ABLA | 14.853,00 |
ALMERÍA | ABRUCENA | 14.991,00 |
ALMERÍA | ADRA | 98.185,00 |
ALMERÍA | ALBANCHEZ | 11.531,00 |
ALMERÍA | ALBOLODUY | 12.804,00 |
ALMERÍA | ALBOX | 41.513,00 |
ALMERÍA | ALCOLEA | 14.548,00 |
ALMERÍA | ALCONTAR | 11.890,00 |
ALMERÍA | ALCUDIA DE MONTEAGUD | 10.977,00 |
ALMERÍA | ALHABIA | 13.828,00 |
ALMERÍA | ALHAMA DE ALMERIA | 24.792,00 |
ALMERÍA | ALICUN | 11.392,00 |
ALMERÍA | ALMERIA | 717.624,95 |
ALMERÍA | ALMOCITA | 11.198,00 |
ALMERÍA | ALSODUX | 11.005,00 |
ALMERÍA | ANTAS | 16.597,00 |
ALMERÍA | ARBOLEAS | 16.458,00 |
ALMERÍA | ARMUÑA DE ALMANZORA | 11.531,00 |
ALMERÍA | BACARES | 11.281,00 |
ALMERÍA | BALANEGRA | 14.188,00 |
ALMERÍA | BAYARCAL | 11.475,00 |
ALMERÍA | BAYARQUE | 11.115,00 |
ALMERÍA | BEDAR | 12.333,00 |
ALMERÍA | BENAHADUX | 26.010,00 |
ALMERÍA | BENITAGLA | 10.783,00 |
ALMERÍA | BENIZALON | 11.586,00 |
ALMERÍA | BENTARIQUE | 12.112,00 |
ALMERÍA | BERJA | 60.256,00 |
ALMERÍA | CANJAYAR | 16.708,00 |
ALMERÍA | CANTORIA | 21.248,00 |
ALMERÍA | CARBONERAS | 32.405,00 |
ALMERÍA | CASTRO DE FILABRES | 10.700,00 |
ALMERÍA | CHERCOS | 11.503,00 |
ALMERÍA | CHIRIVEL | 14.521,00 |
ALMERÍA | COBDAR | 11.171,00 |
ALMERÍA | CUEVAS DEL ALMANZORA | 49.542,00 |
ALMERÍA | DALIAS | 19.919,00 |
ALMERÍA | EJIDO, EL | 278.566,62 |
ALMERÍA | ENIX | 11.420,00 |
ALMERÍA | FELIX | 11.974,00 |
ALMERÍA | FINES | 19.310,00 |
ALMERÍA | FIÑANA | 20.058,00 |
ALMERÍA | FONDON | 13.662,00 |
ALMERÍA | GADOR | 25.235,00 |
ALMERÍA | GALLARDOS, LOS | 16.542,00 |
ALMERÍA | GARRUCHA | 38.911,00 |
ALMERÍA | GERGAL | 13.745,00 |
ALMERÍA | HUECIJA | 11.835,00 |
ALMERÍA | HUERCAL DE ALMERIA | 69.005,00 |
ALMERÍA | HUERCAL-OVERA | 60.201,00 |
ALMERÍA | ILLAR | 12.029,00 |
ALMERÍA | INSTINCION | 11.918,00 |
ALMERÍA | LAROYA | 11.309,00 |
ALMERÍA | LAUJAR DE ANDARAX | 15.739,00 |
ALMERÍA | LIJAR | 12.112,00 |
ALMERÍA | LUBRIN | 14.576,00 |
ALMERÍA | LUCAINENA DE LAS TORRES | 11.974,00 |
ALMERÍA | LUCAR | 13.026,00 |
ALMERÍA | MACAEL | 31.270,00 |
ALMERÍA | MARIA | 13.801,00 |
ALMERÍA | MOJACAR | 24.075,00 |
ALMERÍA | MOJONERA, LA | 36.392,00 |
ALMERÍA | NACIMIENTO | 12.112,00 |
ALMERÍA | NIJAR | 86.834,00 |
ALMERÍA | OHANES | 13.911,00 |
ALMERÍA | OLULA DE CASTRO | 10.866,00 |
ALMERÍA | OLULA DEL RIO | 35.533,00 |
ALMERÍA | ORIA | 16.182,00 |
ALMERÍA | PADULES | 11.918,00 |
ALMERÍA | PARTALOA | 12.057,00 |
ALMERÍA | PATERNA DEL RIO | 11.807,00 |
ALMERÍA | PECHINA | 27.782,00 |
ALMERÍA | PULPI | 24.155,00 |
ALMERÍA | PURCHENA | 16.929,00 |
ALMERÍA | RAGOL | 11.835,00 |
ALMERÍA | RIOJA | 17.344,00 |
ALMERÍA | ROQUETAS DE MAR | 300.531,89 |
ALMERÍA | SANTA CRUZ DE MARCHENA | 11.364,00 |
ALMERÍA | SANTA FE DE MONDUJAR | 12.555,00 |
ALMERÍA | SENES | 11.641,00 |
ALMERÍA | SERON | 16.542,00 |
ALMERÍA | SIERRO | 12.250,00 |
ALMERÍA | SOMONTIN | 11.918,00 |
ALMERÍA | SORBAS | 18.341,00 |
ALMERÍA | SUFLI | 11.364,00 |
ALMERÍA | TABERNAS | 27.145,00 |
ALMERÍA | TABERNO | 13.247,00 |
ALMERÍA | TAHAL | 11.669,00 |
ALMERÍA | TERQUE | 12.001,00 |
ALMERÍA | TIJOLA | 21.940,00 |
ALMERÍA | TRES VILLAS, LAS | 12.721,00 |
ALMERÍA | TURRE | 21.054,00 |
ALMERÍA | TURRILLAS | 11.309,00 |
ALMERÍA | ULEILA DEL CAMPO | 13.884,00 |
ALMERÍA | URRACAL | 11.614,00 |
ALMERÍA | VELEFIQUE | 11.129,04 |
ALMERÍA | VELEZ-BLANCO | 15.157,00 |
ALMERÍA | VELEZ-RUBIO | 27.477,00 |
ALMERÍA | VERA | 53.280,00 |
ALMERÍA | VIATOR | 30.550,00 |
ALMERÍA | VICAR | 91.208,00 |
ALMERÍA | ZURGENA | 17.870,00 |
TOTAL ALMERÍA | 3.352.286,50 | |
Provincia | Municipio | Crédito |
CÁDIZ | ALCALA DE LOS GAZULES | 38.606,00 |
CÁDIZ | ALCALA DEL VALLE | 38.053,00 |
CÁDIZ | ALGAR | 17.677,00 |
CÁDIZ | ALGECIRAS | 472.530,06 |
CÁDIZ | ALGODONALES | 37.665,00 |
CÁDIZ | ARCOS DE LA FRONTERA | 198.072,00 |
CÁDIZ | BARBATE | 137.082,00 |
CÁDIZ | BARRIOS, LOS | 94.004,00 |
CÁDIZ | BENALUP-CASAS VIEJAS | 47.909,00 |
CÁDIZ | BENAOCAZ | 13.413,00 |
CÁDIZ | BORNOS | 59.920,00 |
CÁDIZ | BOSQUE, EL | 19.282,00 |
CÁDIZ | CADIZ | 494.912,12 |
CÁDIZ | CASTELLAR DE LA FRONTERA | 22.937,00 |
CÁDIZ | CHICLANA DE LA FRONTERA | 395.039,49 |
CÁDIZ | CHIPIONA | 109.591,00 |
CÁDIZ | CONIL DE LA FRONTERA | 87.941,00 |
CÁDIZ | ESPERA | 35.478,00 |
CÁDIZ | GASTOR, EL | 19.504,00 |
CÁDIZ | GRAZALEMA | 19.421,00 |
CÁDIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 994.778,42 |
CÁDIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | 46.026,00 |
CÁDIZ | LINEA DE LA CONCEPCION, LA | 294.165,56 |
CÁDIZ | MEDINA-SIDONIA | 76.646,00 |
CÁDIZ | OLVERA | 43.368,00 |
CÁDIZ | PATERNA DE RIVERA | 46.137,00 |
CÁDIZ | PRADO DEL REY | 43.335,00 |
CÁDIZ | PUERTO DE SANTA MARIA, EL | 360.339,56 |
CÁDIZ | PUERTO REAL | 199.982,00 |
CÁDIZ | PUERTO SERRANO | 48.545,00 |
CÁDIZ | ROTA | 116.263,00 |
CÁDIZ | SAN FERNANDO | 400.738,95 |
CÁDIZ | SAN JOSE DEL VALLE | 33.651,00 |
CÁDIZ | SAN ROQUE | 125.537,00 |
CÁDIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | 377.995,34 |
CÁDIZ | SETENIL DE LAS BODEGAS | 22.992,00 |
CÁDIZ | TARIFA | 72.354,00 |
CÁDIZ | TORRE ALHAQUIME | 14.714,00 |
CÁDIZ | TREBUJENA | 48.241,00 |
CÁDIZ | UBRIQUE | 92.094,00 |
CÁDIZ | VEJER DE LA FRONTERA | 80.079,00 |
CÁDIZ | VILLALUENGA DEL ROSARIO | 12.278,00 |
CÁDIZ | VILLAMARTIN | 85.533,00 |
CÁDIZ | ZAHARA DE LA SIERRA | 17.427,00 |
TOTAL CÁDIZ | 6.012.256,50 | |
Provincia | Municipio | Crédito |
CÓRDOBA | ADAMUZ | 28.308,00 |
CÓRDOBA | AGUILAR DE LA FRONTERA | 71.358,00 |
CÓRDOBA | ALCARACEJOS | 16.486,00 |
CÓRDOBA | ALMEDINILLA | 18.867,00 |
CÓRDOBA | ALMODOVAR DEL RIO | 52.560,00 |
CÓRDOBA | AÑORA | 16.514,00 |
CÓRDOBA | BAENA | 87.194,00 |
CÓRDOBA | BELALCAZAR | 25.788,00 |
CÓRDOBA | BELMEZ | 27.643,00 |
CÓRDOBA | BENAMEJI | 34.240,00 |
CÓRDOBA | BLAZQUEZ, LOS | 14.188,00 |
CÓRDOBA | BUJALANCE | 47.327,00 |
CÓRDOBA | CABRA | 86.640,00 |
CÓRDOBA | CAÑETE DE LAS TORRES | 21.857,00 |
CÓRDOBA | CARCABUEY | 18.535,00 |
CÓRDOBA | CARDEÑA | 16.071,00 |
CÓRDOBA | CARLOTA, LA | 69.835,00 |
CÓRDOBA | CARPIO, EL | 31.879,00 |
CÓRDOBA | CASTRO DEL RIO | 41.790,00 |
CÓRDOBA | CONQUISTA | 11.641,00 |
CÓRDOBA | CORDOBA | 1.278.465,94 |
CÓRDOBA | DOÑA MENCIA | 31.768,00 |
CÓRDOBA | DOS TORRES | 19.089,00 |
CÓRDOBA | ENCINAS REALES | 21.469,00 |
CÓRDOBA | ESPEJO | 24.155,00 |
CÓRDOBA | ESPIEL | 21.303,00 |
CÓRDOBA | FERNAN-NUÑEZ | 51.757,00 |
CÓRDOBA | FUENTE LA LANCHA | 12.776,00 |
CÓRDOBA | FUENTE OBEJUNA | 37.167,00 |
CÓRDOBA | FUENTE PALMERA | 53.250,33 |
CÓRDOBA | FUENTE-TOJAR | 13.219,00 |
CÓRDOBA | GRANJUELA, LA | 13.375,00 |
CÓRDOBA | GUADALCAZAR | 18.507,00 |
CÓRDOBA | GUIJO, EL | 11.807,00 |
CÓRDOBA | HINOJOSA DEL DUQUE | 41.458,00 |
CÓRDOBA | HORNACHUELOS | 30.024,00 |
CÓRDOBA | IZNAJAR | 21.774,00 |
CÓRDOBA | LUCENA | 181.101,00 |
CÓRDOBA | LUQUE | 24.349,00 |
CÓRDOBA | MONTALBAN DE CORDOBA | 22.655,00 |
CÓRDOBA | MONTEMAYOR | 27.311,00 |
CÓRDOBA | MONTILLA | 97.603,00 |
CÓRDOBA | MONTORO | 53.030,00 |
CÓRDOBA | MONTURQUE | 18.535,00 |
CÓRDOBA | MORILES | 28.308,00 |
CÓRDOBA | NUEVA CARTEYA | 34.592,00 |
CÓRDOBA | OBEJO | 18.396,00 |
CÓRDOBA | PALENCIANA | 16.597,00 |
CÓRDOBA | PALMA DEL RIO | 95.416,00 |
CÓRDOBA | PEDRO ABAD | 26.093,00 |
CÓRDOBA | PEDROCHE | 17.594,00 |
CÓRDOBA | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 70.721,00 |
CÓRDOBA | POSADAS | 43.645,00 |
CÓRDOBA | POZOBLANCO | 69.309,00 |
CÓRDOBA | PRIEGO DE CORDOBA | 91.651,00 |
CÓRDOBA | PUENTE GENIL | 140.210,00 |
CÓRDOBA | RAMBLA, LA | 38.025,00 |
CÓRDOBA | RUTE | 39.409,00 |
CÓRDOBA | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS | 14.133,00 |
CÓRDOBA | SANTA EUFEMIA | 14.465,00 |
CÓRDOBA | SANTAELLA | 34.454,00 |
CÓRDOBA | TORRECAMPO | 14.576,00 |
CÓRDOBA | VALENZUELA | 15.490,00 |
CÓRDOBA | VALSEQUILLO | 11.984,00 |
CÓRDOBA | VICTORIA, LA | 21.271,46 |
CÓRDOBA | VILLA DEL RIO | 44.199,00 |
CÓRDOBA | VILLAFRANCA DE CORDOBA | 32.765,00 |
CÓRDOBA | VILLAHARTA | 13.385,00 |
CÓRDOBA | VILLANUEVA DE CORDOBA | 44.891,00 |
CÓRDOBA | VILLANUEVA DEL DUQUE | 16.099,00 |
CÓRDOBA | VILLANUEVA DEL REY | 15.406,00 |
CÓRDOBA | VILLARALTO | 15.379,00 |
CÓRDOBA | VILLAVICIOSA DE CORDOBA | 24.764,00 |
CÓRDOBA | VISO, EL | 22.826,00 |
CÓRDOBA | ZUHEROS | 13.358,00 |
TOTAL CÓRDOBA | 3.964.080,73 | |
Provincia | Municipio | Crédito |
GRANADA | AGRON | 12.140,00 |
GRANADA | ALAMEDILLA | 13.801,00 |
GRANADA | ALBOLOTE | 75.234,00 |
GRANADA | ALBONDON | 13.911,00 |
GRANADA | ALBUÑAN | 11.835,00 |
GRANADA | ALBUÑOL | 33.983,00 |
GRANADA | ALBUÑUELAS | 14.354,00 |
GRANADA | ALDEIRE | 12.832,00 |
GRANADA | ALFACAR | 30.107,00 |
GRANADA | ALGARINEJO | 21.580,00 |
GRANADA | ALHAMA DE GRANADA | 27.311,00 |
GRANADA | ALHENDIN | 41.403,00 |
GRANADA | ALICUN DE ORTEGA | 13.081,00 |
GRANADA | ALMEGIJAR | 11.556,06 |
GRANADA | ALMUÑECAR | 104.275,00 |
GRANADA | ALPUJARRA DE LA SIERRA | 14.216,00 |
GRANADA | ALQUIFE | 13.413,00 |
GRANADA | ARENAS DEL REY | 13.109,00 |
GRANADA | ARMILLA | 102.282,00 |
GRANADA | ATARFE | 80.106,00 |
GRANADA | BAZA | 70.361,00 |
GRANADA | BEAS DE GRANADA | 13.358,00 |
GRANADA | BEAS DE GUADIX | 12.333,00 |
GRANADA | BENALUA | 25.844,00 |
GRANADA | BENALUA DE LAS VILLAS | 14.410,00 |
GRANADA | BENAMAUREL | 18.286,00 |
GRANADA | BERCHULES | 13.081,00 |
GRANADA | BUBION | 11.890,00 |
GRANADA | BUSQUISTAR | 12.112,00 |
GRANADA | CACIN | 12.555,00 |
GRANADA | CADIAR | 15.573,00 |
GRANADA | CAJAR | 23.767,00 |
GRANADA | CALAHORRA, LA | 13.385,00 |
GRANADA | CALICASAS | 13.026,00 |
GRANADA | CAMPOTEJAR | 14.687,00 |
GRANADA | CANILES | 24.487,00 |
GRANADA | CAÑAR | 11.780,00 |
GRANADA | CAPILEIRA | 12.250,00 |
GRANADA | CARATAUNAS | 11.475,00 |
GRANADA | CASTARAS | 10.700,00 |
GRANADA | CASTILLEJAR | 15.434,00 |
GRANADA | CASTRIL | 17.843,00 |
GRANADA | CENES DE LA VEGA | 36.890,00 |
GRANADA | CHAUCHINA | 33.485,00 |
GRANADA | CHIMENEAS | 15.849,00 |
GRANADA | CHURRIANA DE LA VEGA | 63.938,00 |
GRANADA | CIJUELA | 24.293,00 |
GRANADA | COGOLLOS DE GUADIX | 13.109,00 |
GRANADA | COGOLLOS DE LA VEGA | 18.834,00 |
GRANADA | COLOMERA | 15.600,00 |
GRANADA | CORTES DE BAZA | 18.147,00 |
GRANADA | CORTES Y GRAENA | 14.078,00 |
GRANADA | CUEVAS DEL CAMPO | 16.134,00 |
GRANADA | CULLAR | 23.186,00 |
GRANADA | CULLAR VEGA | 36.392,00 |
GRANADA | DARRO | 18.396,00 |
GRANADA | DEHESAS VIEJAS | 14.631,00 |
GRANADA | DEIFONTES | 23.269,00 |
GRANADA | DIEZMA | 14.050,00 |
GRANADA | DILAR | 15.130,00 |
GRANADA | DOLAR | 12.084,00 |
GRANADA | DOMINGO PEREZ DE GRANADA | 13.745,00 |
GRANADA | DURCAL | 40.185,00 |
GRANADA | ESCUZAR | 13.828,00 |
GRANADA | FERREIRA | 11.835,00 |
GRANADA | FONELAS | 15.074,00 |
GRANADA | FREILA | 13.579,00 |
GRANADA | FUENTE VAQUEROS | 33.042,00 |
GRANADA | GABIAS, LAS | 87.470,00 |
GRANADA | GALERA | 14.299,00 |
GRANADA | GOBERNADOR | 11.503,00 |
GRANADA | GOJAR | 27.422,00 |
GRANADA | GOR | 13.109,00 |
GRANADA | GORAFE | 12.859,00 |
GRANADA | GRANADA | 805.820,46 |
GRANADA | GUADAHORTUNA | 19.615,00 |
GRANADA | GUADIX | 76.258,00 |
GRANADA | GUAJARES, LOS | 14.078,00 |
GRANADA | GUALCHOS | 21.469,00 |
GRANADA | GÜEJAR SIERRA | 19.282,00 |
GRANADA | GÜEVEJAR | 22.300,00 |
GRANADA | HUELAGO | 12.970,00 |
GRANADA | HUENEJA | 14.271,00 |
GRANADA | HUESCAR | 36.724,00 |
GRANADA | HUETOR DE SANTILLAN | 17.566,00 |
GRANADA | HUETOR TAJAR | 47.383,00 |
GRANADA | HUETOR VEGA | 46.441,00 |
GRANADA | ILLORA | 57.515,00 |
GRANADA | ITRABO | 14.465,00 |
GRANADA | IZNALLOZ | 35.810,00 |
GRANADA | JATAR | 14.465,00 |
GRANADA | JAYENA | 15.877,00 |
GRANADA | JEREZ DEL MARQUESADO | 14.873,00 |
GRANADA | JETE | 13.413,00 |
GRANADA | JUN | 21.885,00 |
GRANADA | JUVILES | 11.115,00 |
GRANADA | LACHAR | 25.871,00 |
GRANADA | LANJARON | 22.826,00 |
GRANADA | LANTEIRA | 12.666,00 |
GRANADA | LECRIN | 16.846,00 |
GRANADA | LENTEGI | 11.724,00 |
GRANADA | LOBRAS | 11.198,00 |
GRANADA | LOJA | 85.643,00 |
GRANADA | LUGROS | 11.724,00 |
GRANADA | LUJAR | 11.503,00 |
GRANADA | MALAHA, LA | 18.673,00 |
GRANADA | MARACENA | 93.866,00 |
GRANADA | MARCHAL | 12.527,00 |
GRANADA | MOCLIN | 27.200,00 |
GRANADA | MOLVIZAR | 22.134,00 |
GRANADA | MONACHIL | 36.336,00 |
GRANADA | MONTEFRIO | 33.762,00 |
GRANADA | MONTEJICAR | 20.224,00 |
GRANADA | MONTILLANA | 14.604,00 |
GRANADA | MORALEDA DE ZAFAYONA | 22.217,00 |
GRANADA | MORELABOR | 13.077,00 |
GRANADA | MOTRIL | 215.790,00 |
GRANADA | MURTAS | 12.140,00 |
GRANADA | NEVADA | 15.739,00 |
GRANADA | NIGÜELAS | 15.102,00 |
GRANADA | NIVAR | 13.662,00 |
GRANADA | OGIJARES | 51.812,00 |
GRANADA | ORCE | 14.244,00 |
GRANADA | ORGIVA | 32.128,00 |
GRANADA | OTIVAR | 13.995,00 |
GRANADA | OTURA | 30.799,00 |
GRANADA | PADUL | 44.808,00 |
GRANADA | PAMPANEIRA | 12.084,00 |
GRANADA | PEDRO MARTINEZ | 14.797,00 |
GRANADA | PELIGROS | 51.895,00 |
GRANADA | PEZA, LA | 15.296,00 |
GRANADA | PINAR, EL | 14.936,00 |
GRANADA | PINOS GENIL | 14.493,00 |
GRANADA | PINOS PUENTE | 64.603,00 |
GRANADA | PIÑAR | 15.794,00 |
GRANADA | POLICAR | 11.281,00 |
GRANADA | POLOPOS | 14.188,00 |
GRANADA | PORTUGOS | 12.140,00 |
GRANADA | PUEBLA DE DON FADRIQUE | 17.289,00 |
GRANADA | PULIANAS | 33.429,00 |
GRANADA | PURULLENA | 20.362,00 |
GRANADA | QUENTAR | 14.548,00 |
GRANADA | RUBITE | 11.641,00 |
GRANADA | SALAR | 21.220,00 |
GRANADA | SALOBREÑA | 54.193,00 |
GRANADA | SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 12.389,00 |
GRANADA | SANTA FE | 72.964,00 |
GRANADA | SOPORTUJAR | 11.531,00 |
GRANADA | SORVILAN | 12.389,00 |
GRANADA | TAHA, LA | 12.859,00 |
GRANADA | TORRE-CARDELA | 14.161,00 |
GRANADA | TORVIZCON | 13.690,00 |
GRANADA | TREVELEZ | 12.998,00 |
GRANADA | TURON | 11.143,00 |
GRANADA | UGIJAR | 21.082,00 |
GRANADA | VALDERRUBIO | 18.341,00 |
GRANADA | VALLE DEL ZALABI | 17.317,00 |
GRANADA | VALLE, EL | 13.662,00 |
GRANADA | VALOR | 13.828,00 |
GRANADA | VEGAS DEL GENIL | 46.884,00 |
GRANADA | VELEZ DE BENAUDALLA | 19.864,00 |
GRANADA | VENTAS DE HUELMA | 12.887,00 |
GRANADA | VILLAMENA | 14.105,00 |
GRANADA | VILLANUEVA DE LAS TORRES | 13.856,00 |
GRANADA | VILLANUEVA MESIA | 17.483,00 |
GRANADA | VIZNAR | 12.840,00 |
GRANADA | ZAFARRAYA | 17.760,00 |
GRANADA | ZAGRA | 14.244,00 |
GRANADA | ZUBIA, LA | 75.566,00 |
GRANADA | ZUJAR | 19.781,00 |
TOTAL GRANADA | 5.060.859,52 | |
Provincia | Municipio | Crédito |
HUELVA | ALAJAR | 14.880,00 |
HUELVA | ALJARAQUE | 74.348,00 |
HUELVA | ALMENDRO, EL | 14.382,00 |
HUELVA | ALMONASTER LA REAL | 17.732,00 |
HUELVA | ALMONTE | 83.539,00 |
HUELVA | ALOSNO | 29.692,00 |
HUELVA | ARACENA | 42.510,00 |
HUELVA | AROCHE | 27.256,00 |
HUELVA | ARROYOMOLINOS DE LEON | 16.237,00 |
HUELVA | AYAMONTE | 74.431,00 |
HUELVA | BEAS | 26.121,00 |
HUELVA | BERROCAL | 11.918,00 |
HUELVA | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 62.914,00 |
HUELVA | BONARES | 23.629,00 |
HUELVA | CABEZAS RUBIAS | 14.354,00 |
HUELVA | CALA | 17.400,00 |
HUELVA | CALAÑAS | 30.329,00 |
HUELVA | CAMPILLO, EL | 20.584,00 |
HUELVA | CAMPOFRIO | 14.437,00 |
HUELVA | CAÑAVERAL DE LEON | 12.749,00 |
HUELVA | CARTAYA | 66.901,00 |
HUELVA | CASTAÑO DEL ROBLEDO | 11.946,00 |
HUELVA | CERRO DE ANDEVALO, EL | 21.027,00 |
HUELVA | CHUCENA | 19.492,00 |
HUELVA | CORTECONCEPCION | 13.302,00 |
HUELVA | CORTEGANA | 31.353,00 |
HUELVA | CORTELAZOR | 12.361,00 |
HUELVA | CUMBRES DE ENMEDIO | 10.977,00 |
HUELVA | CUMBRES DE SAN BARTOLOME | 12.666,00 |
