RESOLUCIÓN GRI/690/2012, DE 27 DE MARZO, DE DISTRIBUCIÓN A LAS ENTIDADES MUNICIPALES DESCENTRALIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE CATALUÑA DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA GENERALIDAD INTEGRADA EN EL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DE CATALUÑA, AÑO 2012.
El artículo 49 de la Ley 1/2012, del 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2012, establece los diferentes conceptos que integran el Fondo de cooperación local de Cataluña, de los que 340.572,33 euros consignados en la aplicación presupuestaria GO 03 D/460.0004/711 del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales se distribuirán entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña.
El artículo 53 de la citada Ley establece los criterios para distribuir la dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que se realizará entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ley.
El artículo 54 de esta Ley también establece que la entrega de las participaciones que integran el Fondo queda condicionada a que los entes locales destinatarios cumplan adecuadamente la obligación de enviar, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial, sus presupuestos, liquidaciones presupuestarias anuales y cuestionarios estadísticos homogeneizados de estos datos al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, así como sus cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2012 , del 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012, y tomando como base los datos de población correspondientes al padrón de 2010,
Resuelvo:
-1 Distribuir la cantidad de 340.572,33 euros en concepto de participación en los ingresos de la Generalidad entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña, a cargo de la partida presupuestaria GO 03 D/460.0004/711 del presupuesto del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales para el año 2012, de acuerdo con lo que consta en el anexo de esta Resolución.
-2 Condicionar el pago de las participaciones al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 1/2012, del 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012.
-3 Publicar esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a los efectos oportunos.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las entidades municipales descentralizadas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su publicación en el DOGC.
Con carácter previo, las entidades municipales descentralizadas pueden formular requerimiento ante la vicepresidenta y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Anexo
Fondo de cooperación local de Cataluña, año 2012
Entidades municipales descentralizadas
Entidad municipal descentralizada | Municipio | Total 2012 |
Ainet de Besan | Alins | 3.112,36 |
Arànser | Lles de Cerdanya | 3.117,47 |
Araós | Alins | 3.090,08 |
Arcavell i la Farga de Moles | Valls de Valira | 3.163,70 |
Arestui | Llavorsí | 3.064,40 |
Àreu | Alins | 3.192,81 |
Arró | Bòrdes | 3.079,81 |
Arròs e Vila | Vielha e Mijaran | 5.234,83 |
Ars | Valls de Valira | 3.093,50 |
Arties e Garòs | Naut Aran | 8.910,13 |
Asnurri | Valls de Valira | 3.078,09 |
Aubèrt e Betlan | Vielha e Mijaran | 5.356,40 |
Bagergue | Naut Aran | 3.203,09 |
Baiasca | Llavorsí | 3.074,67 |
Baldomar | Artesa de Segre | 5.183,47 |
Bellaterra | Cerdanyola del Vallès | 15.479,11 |
Bescaran | Valls de Valira | 3.185,96 |
Betren | Vielha e Mijaran | 8.791,98 |
Bítem | Tortosa | 12.833,72 |
Campredó | Tortosa | 12.982,68 |
Canalda | Odèn | 3.144,87 |
Casau | Vielha e Mijaran | 3.182,54 |
Civís | Valls de Valira | 3.105,49 |
Durro i Saraís | Vall de Boí | 5.171,48 |
Escunhau e Casarilh | Vielha e Mijaran | 5.311,88 |
Espui | Torre de Cabdella | 3.172,27 |
Fontllonga i Ametlla | Camarasa | 3.153,43 |
Gausac | Vielha e Mijaran | 8.785,14 |
Gerb | Os de Balaguer | 5.695,42 |
Gessa | Naut Aran | 5.239,97 |
Guàrdia dAres | Valls dAguilar | 3.084,94 |
Isil i Alós | Alt Àneu | 5.169,77 |
Jesús | Tortosa | 17.492,69 |
Josa de Cadí | Josa i Tuixén | 3.098,64 |
Manyanet | Sarroca de Bellera | 3.062,68 |
Montenartró | Llavorsí | 3.081,52 |
Muntells | Sant Jaume dEnveja | 8.720,07 |
Os de Civís | Valls de Valira | 5.209,15 |
Pi | Bellver de Cerdanya | 5.171,48 |
Picamoixons | Valls | 5.763,91 |
Pla de la Font | Gimenells i el Pla de la Font | 5.602,96 |
Raimat | Lleida | 5.815,28 |
Rocallaura | Vallbona de les Monges | 3.184,25 |
Sant Joan Fumat | Valls de Valira | 3.107,20 |
Sant Martí de Torroella | Sant Joan de Vilatorrada | 5.337,57 |
Santa Maria de Meià | Vilanova de Meià | 3.165,42 |
Seana | Bellpuig | 5.248,53 |
Sellui | Baix Pallars | 3.062,68 |
Senet | Vilaller | 5.193,74 |
Serra dAlmos | Tivissa | 5.421,47 |
Sorpe | Alt Àneu | 3.115,76 |
Sossís | Conca de Dalt | 3.084,94 |
Sucs | Lleida | 8.817,67 |
Talladell | Tàrrega | 5.390,65 |
Taús | Valls dAguilar | 3.114,05 |
Tornafort | Sort | 3.091,79 |
Tredòs | Naut Aran | 5.258,81 |
Unha | Naut Aran | 3.199,66 |
Valldoreix | Sant Cugat del Vallès | 23.259,47 |
Vila i Vall de Castellbò | Montferrer i Castellbò | 5.371,81 |
Vilac | Vielha e Mijaran | 5.234,83 |
Vilamitjana | Tremp | 5.342,70 |
Víllec i Estana | Montellà i Martinet | 3.105,49 |
Total | 340.572,33 |
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.